Данные обновляются один раз в сутки, в 23.00 МСК.
- Общая статистика
- Статистика улова
- Статистика купли/продажи
- Статистика нарушений
- Статистика приманок
- Статистика отваров
- Другая статистика
| Максимальное кол-во игроков | 1133 |
| Всего подключений | 33756 |
| Поймано рыбы | 915507 |
| Поймано деревянных сундуков | 245 |
| Поймано серебряных сундуков | 233 |
| Поймано золотых сундуков | 18 |
| Поймано черных сундуков | 7 |
| Поймано огненных сундуков | 1 |
| Поймано пустых бочек | 510 |
| Поймано древних саркофагов | 4 |
| Поймано сокровищ Инков | 1 |
| Продано рыбы на сумму | 907 389 797 563 руб. |
| Куплено рыболовных товаров на сумму | 625 854 982 002 руб. |
| Самая дорогая покупка | Трехэтажный коттедж, 1 560 000 000 руб. |
| Покупок на аукционе | 7620 |
| Денежный оборот на аукционе | 3 143 212 524 593 руб. |
| Поймано нарушителей браконьеров | 67 |
| Выдано штрафных квитанций | 67 |
| Общая стоимость всех квитанций | 58 606 500 руб. |
| Самая дорогая квитанция | 14 000 000 руб. |
| Сделано живцов | 40928 |
| Сделано лягушек | 1637 |
| Сделано кусочков рыбы | 75766 |
| Сделано раковых шеек | 8225 |
| Натрясено икры | 66239 |
| Сделано кусочков топи | 193 |
| Сделано крабового мяса | 20677 |
| Сделано мяса кальмара | 6103 |
| Сделано креветок | 48618 |
| Сделано больших живцов | 1711 |
| Сделано пиявок | 8837 |
| Сделано улиток | 1285 |
| Сделано мяса рапана | 7403 |
| Сделано мидий | 2354 |
| Добыто морских червей | 277 |
| Сделано головастиков | 1366 |
| Сделано миног | 49 |
| Сделано мяса прудовика | 151 |
| Сделано устриц | 800 |
| Сделано мяса ракушки | 15011 |
| Сделано морских гребешков | 2569 |
| Сделано мяса глубинного краба | 0 |
| Сделано мяса голубой линкии | 6 |
| Сделано мяса тасманского краба | 0 |
| Сделано мяса лямбиса | 244 |
| Сделано мяса тасманского рака | 5 |
| Сделано мяса каракатицы | 322 |
| Сделано мяса осьминога | 8813 |
| Сделано мяса ампулярии | 41 |
| Сделано шашеней | 1807 |
| Сделано глаукусов | 98 |
| Сделано мяса лобстера | 1990 |
| Сделано пираний | 0 |
| Сделано освежающих отваров | 0 |
| Сделано отваров мудрости | 41 |
| Сделано отваров удачи | 5463 |
| Сделано отваров силы | 1253 |
| Сделано отваров невидимости | 107 |
| Сделано отваров мастерства | 0 |
| Сделано больших отваров мастерства | 0 |
| Выпито алкоголя | 2686 |
| Сломано удилищ | 188 |
| Сломано катушек | 59 |
| Выброшено удилищ | 465 |
| Кол-во сыгранных пользовательских турниров | 27 |
| Общий призовой фонд пользовательских турниров | 27 900 422 002 руб. |
Самые популярные
| Место: | Рыба: | Поймано (шт): | |
| 1 | ![]() | Подлещик | 51705 |
| 2 | ![]() | Чилим | 47200 |
| 3 | ![]() | Плотва | 32878 |
| 4 | ![]() | Финвал | 17660 |
| 5 | ![]() | Красноперка | 14133 |
| 6 | ![]() | Анабас | 13355 |
| 7 | ![]() | Кит синий северный | 12635 |
| 8 | ![]() | Кит горбатый | 11927 |
| 9 | ![]() | Лещ | 11893 |
| 10 | ![]() | Вобла | 11166 |
| Место: | Название: | Прогресс: | Цена за день (руб): | Продано билетов (шт): |
| 1 | Кроноцкий залив | 300 000 руб. | 897 | |
| 2 | Лофотенские острова | 400 000 руб. | 818 | |
| 3 | Побережье Чили | 600 000 руб. | 802 | |
| 4 | Сейшельские острова | 1 000 000 руб. | 787 | |
| 5 | Клязьма | 1 010 руб. | 744 | |
| 6 | Амур | 37 000 руб. | 605 | |
| 7 | Волга | 19 500 руб. | 569 | |
| 8 | Озеро | 0 руб. | 507 | |
| 9 | Дема | 5 350 руб. | 499 | |
| 10 | Гренландия | 450 000 руб. | 397 | |
| 11 | Антарктика | 500 000 руб. | 396 | |
| 12 | Восточный Крит | 350 000 руб. | 392 | |
| 13 | Северная Ладога | 90 000 руб. | 356 | |
| 14 | Урал | 22 500 руб. | 341 | |
| 15 | Патагонское озеро | 300 000 руб. | 284 | |
| 16 | Лабынкыр | 300 000 руб. | 245 | |
| 17 | Ахтуба | 21 000 руб. | 243 | |
| 18 | Юго-восточное побережье | 500 000 руб. | 242 | |
| 19 | Вуокса | 6 500 руб. | 224 | |
| 20 | Нева | 20 700 руб. | 217 | |
| 21 | Амазония | 350 000 руб. | 215 | |
| 22 | Озера Танзании | 400 000 руб. | 215 | |
| 23 | Байкал | 40 000 руб. | 207 | |
| 24 | Лопасня | 2 200 руб. | 203 | |
| 25 | Суздаль | 4 500 руб. | 194 | |
| 26 | Колпакова | 160 000 руб. | 194 | |
| 27 | Борнео | 500 000 руб. | 194 | |
| 28 | Хопёр | 19 000 руб. | 187 | |
| 29 | Днепр-дельта | 87 500 руб. | 181 | |
| 30 | Подкаменная Тунгуска | 27 500 руб. | 154 | |
| 31 | Пахра | 2 900 руб. | 145 | |
| 32 | Чаган | 21 500 руб. | 143 | |
| 33 | Москва центр | 14 500 руб. | 142 | |
| 34 | Залив Александры | 1 000 000 руб. | 137 | |
| 35 | Красивая меча | 3 250 руб. | 122 | |
| 36 | Миссисипи | 250 000 руб. | 118 | |
| 37 | ЮАР | 500 000 руб. | 117 | |
| 38 | Гавайские острова | 500 000 руб. | 116 | |
| 39 | Майгунгна | 25 500 руб. | 115 | |
| 40 | Сара | 1 560 руб. | 113 | |
| 41 | Кухтуй | 70 000 руб. | 112 | |
| 42 | Днепр-Киев | 67 500 руб. | 107 | |
| 43 | Большой Барьерный Риф | 500 000 руб. | 98 | |
| 44 | Нил | 200 000 руб. | 98 | |
| 45 | Каналы Амстердама | 135 000 руб. | 92 | |
| 46 | Рыбхоз | 35 000 руб. | 88 | |
| 47 | Красное море | 300 000 руб. | 86 | |
| 48 | Майн | 95 000 руб. | 83 | |
| 49 | Балаганнах | 60 000 руб. | 81 | |
| 50 | Побережье Танзании | 400 000 руб. | 77 | |
| 51 | Побережье Камчатки | 400 000 руб. | 75 | |
| 52 | Большой Шантар | 1 000 000 руб. | 71 | |
| 53 | Амга | 40 000 руб. | 70 | |
| 54 | Переславль-Залесский | 6 500 руб. | 69 | |
| 55 | Янцзы | 500 000 руб. | 68 | |
| 56 | Саргассово море | 500 000 руб. | 67 | |
| 57 | Колыма | 55 000 руб. | 67 | |
| 58 | Верхняя Тунгуска | 29 000 руб. | 66 | |
| 59 | Пенжина | 75 000 руб. | 57 | |
| 60 | Паша | 3 650 руб. | 56 | |
| 61 | Волхов | 4 400 руб. | 55 | |
| 62 | Кенигзее | 120 000 руб. | 55 | |
| 63 | Кола | 24 500 руб. | 53 | |
| 64 | Полинезия | 500 000 руб. | 52 | |
| 65 | Свирь | 4 900 руб. | 50 | |
| 66 | Влтава | 80 000 руб. | 47 | |
| 67 | Ундюлюнг | 80 000 руб. | 47 | |
| 68 | Озеро Дав Лэйк | 300 000 руб. | 47 | |
| 69 | Женевское озеро | 110 000 руб. | 44 | |
| 70 | Селигер | 6 750 руб. | 36 | |
| 71 | Киржач | 7 000 руб. | 31 | |
| 72 | Дунайский канал | 90 000 руб. | 30 | |
| 73 | Акадия | 300 000 руб. | 27 | |
| 74 | Хороту | 90 000 руб. | 19 | |
| 75 | Буор-Юрях | 65 000 руб. | 14 | |
| 76 | Фирвальдштетское озеро | 100 000 руб. | 6 |
| Игрок: | Содержимое сундука: | |
| WZap | Удилище: Black Fish-800, Ремпакет (2 шт.), Призовой жетон (3 шт.), Путевка, 15 065 518 руб. | |
| Рыба: | Вес (кг): | Водоем: | Игрок: | Приз: | ||
![]() | Шип | 167,228 кг | Ахтуба | UZI110 | Marco-R7 | |
![]() | Стерлядь сибирская | 19,137 кг | Амга | UZI110 | Silver Fish S-Beginner | |
![]() | Сомик американский | 19,758 кг | Jakarta666 | Scout Spin-Easy | ||
![]() | Ерш | 303 гр | Кола | rybak271 | Atlantic Pike | |
![]() | Колюшка девятииглая | 124 гр | Пенжина | Lyuda10 | Scout Carp-Easy | |
![]() | Сомик американский | 18,889 кг | Northman | Miada Lake-100 | ||
![]() | Карась золотой | 6,906 кг | Москва-река | Lyuda10 | Silver Fish C-Expert | |
![]() | Евдошка европейская | 354 гр | Дунайский канал | Lyuda10 | Atlantic White Bear | |
![]() | Рогатка | 108 гр | Верхняя Тунгуска | sercei47 | Marco-R6 | |
![]() | Сиг | 11,571 кг | Волхов | UZI110 | Scout Spin-Easy | |
![]() | Бородатка бирюзовая | 2,794 кг | prizrak37 | Miada River-200 | ||
![]() | Змееголов глазчатый | 4,75 кг | Борнео | xXx misha xXx | Scout Carp-Platinum | |
![]() | Колюшка девятииглая | 97 гр | Нева | alex.cbt | Atlantic Nord | |
![]() | Чехонь | 2,554 кг | Свирь | xxx GeNeSiS xxx | Syzdal Legend-c30 | |
![]() | Хариус европейский | 2,918 кг | Балаганнах | UZI110 | Marco-R7 | |
![]() | Ерш-носарь | 797 гр | Чаган | alex.cbt | Silver Fish C-Beginner | |
![]() | Вьюн серополосый | 396 гр | Янцзы | geier.sergei | Syberia LT-1 | |
![]() | Елец сибирский | 527 гр | Амга | xXx misha xXx | Syberia LT-2 | |
![]() | Карп чешуйчатый | 27,958 кг | Лопасня | окушок92 | Atlantic Lakestar | |
![]() | Кумжа южноамериканская | 32,483 кг | Патагонское озеро | RKU | Marco-R6 | |
![]() | Микижа | 18,569 кг | Кухтуй | xXx misha xXx | Miada River-100 | |
![]() | Форель ручьевая | 3,106 кг | Золотая Рыбка | Lyuda10 | Valkyrie V3 | |
![]() | Карась якутский | 8,027 кг | Амга | lllsanek | Syberia LT-1 | |
![]() | Барракуда индийская | 100,19 кг | xxx GeNeSiS xxx | Syberia LT-1 | ||
![]() | Мальма лабынкырская | 5,608 кг | Балаганнах | podonok36 | Marco-R6 | |
![]() | Налим | 22,742 кг | Кёнигзее | maricha13 | Atlantic Nord | |
![]() | Толстолобик белый | 60,107 кг | Майгунгна | daniel15101510 | Atlantic Lakestar | |
![]() | Камбала зеленая | 1,113 кг | Дав Лэйк | xxx GeNeSiS xxx | Valkyrie V5 | |
![]() | Финта | 2,256 кг | иван5552 | Silver Fish C-Beginner | ||
![]() | Томан | 49,412 кг | Борнео | Alexandra.Klimova | Silver Fish S-Ellite | |
![]() | Карась золотой | 5,895 кг | Верхняя Тунгуска | perplexity | Marco-R11 | |
![]() | Ерш-носарь | 777 гр | Красивая Меча | Pavel2003 | Marco-R6 | |
![]() | Камбала кесслера | 317 гр | Каналы Амстердама | xXx misha xXx | Silver Fish C-Expert | |
![]() | Таймень | 151,917 кг | Байкал | UZI110 | Marco-R7 | |
![]() | Рогатка | 133 гр | Майгунгна | Jakarta666 | Miada River-200 | |
![]() | Карась серебряный | 6,936 кг | Озеро | daniel15101510 | Syzdal Legend-s20 | |
![]() | Голец-усач сибирский | 154 гр | Хороту | Drunk poacher | Marco-R6 | |
![]() | Шип | 204,024 кг | Дунайский канал | perplexity | Scout Carp-Easy | |
![]() | Ряпушка | 486 гр | Верхняя Тунгуска | Permyakov Wladimir72 | Marco-R6 | |
![]() | Пескарь | 157 гр | Кёнигзее | rybak271 | Scout Spin-Easy | |
![]() | Бородатка Барсукова | 2,51 кг | Alexandra.Klimova | Miada River-100 | ||
![]() | Линь | 14,62 кг | Переславль-Залесский | Бригадир777 | Marco-R7 | |
![]() | Ерш | 329 гр | Селигер | M.G.V.M | Syzdal Legend-s20 | |
![]() | Нерка | 6,029 кг | Колпакова | Вителий | Marco-R11 | |
![]() | Горбуша | 5,595 кг | Ундюлюнг | Флутер | Silver Fish S-Beginner | |
![]() | Гребешок раскрашенный | 879 гр | UZI110 | Marco-R8 | ||
![]() | Ленок острорылый | 16,668 кг | Пенжина | 53dron | Silver Fish C-Ellite | |
![]() | Голец арктический | 26,983 кг | Патагонское озеро | XanAltai | Scout Carp-Platinum | |
![]() | Карась золотой | 6,371 кг | Свирь | Грустный Смайлик | Miada River-100 | |
![]() | Сомик американский | 19,979 кг | sheff9162rus | Miada Lake-100 | ||
![]() | Кижуч | 28,069 кг | Подкаменная Тунгуска | Бобруин | Marco-R6 | |
![]() | Нерпа байкальская | 282,265 кг | Байкал | perplexity | Atlantic Nord | |
![]() | Плотва | 3,038 кг | Красивая Меча | VagraN | Syzdal Legend-c30 | |
![]() | Стерлядь | 22,909 кг | Дунайский канал | Drunk poacher | Marco-R7 | |
![]() | Лягушка озерная | 464 гр | Кёнигзее | lllsanek | Atlantic White Bear | |
![]() | Корюшка | 269 гр | Кухтуй | xXx misha xXx | Atlantic Lakestar | |
![]() | Сом | 88,084 кг | Рыбхоз | Владимир.4 | Valkyrie V3 | |
Cамые популярные в магазине
| Место: | Название: | Прогресс: | Цена (руб): | Продано (шт): |
| 1 | Super Match 271 | 160 руб. | 49 | |
| 2 | Lock Fish | 541 000 руб. | 39 | |
| 3 | Nephele 750 | 191 200 руб. | 25 | |
| 4 | Pan 802 | 2 500 руб. | 23 | |
| 5 | Black Line | 530 000 руб. | 22 | |
| 6 | Corona 251 | 1 270 руб. | 15 | |
| 7 | Rattler 853 | 7 800 руб. | 14 | |
| 8 | Demeter 111 | 415 500 руб. | 12 | |
| 9 | Phantom 852 | 12 560 руб. | 8 | |
| 10 | Combat Stick 216 | 3 450 руб. | 7 |
| Место: | Название: | Прогресс: | Цена (руб): | Продано (шт): |
| 1 | Denlou | 3 990 000 руб. | 122 | |
| 2 | NUMAN 1400 | 40 руб. | 36 | |
| 3 | RAINSTARS 1317 | 159 999 руб. | 34 | |
| 4 | Zymix | 165 000 руб. | 23 | |
| 5 | LIBRA 1901 | 1 800 руб. | 20 | |
| 6 | JSR-T20 | 7 820 000 руб. | 15 | |
| 7 | SPARK 1316 | 800 руб. | 15 | |
| 8 | ICARUS 1309 | 4 770 руб. | 12 | |
| 9 | Chartel | 1 219 000 руб. | 10 | |
| 10 | CIRCE 1311 | 45 340 руб. | 9 |
| Место: | Название: | Прогресс: | Цена (руб): | Продано (шт): |
| 1 | Макароны | 230 руб. | 4921 | |
| 2 | Опарыш | 350 руб. | 1418 | |
| 3 | Ручейник | 930 руб. | 1230 | |
| 4 | Поденка | 2 385 руб. | 1017 | |
| 5 | Червь | 20 руб. | 1013 | |
| 6 | Мотыль | 360 руб. | 939 | |
| 7 | Личинка короеда | 1 990 руб. | 761 | |
| 8 | Геркулес | 420 руб. | 745 | |
| 9 | Кузнечик | 5 170 руб. | 725 | |
| 10 | Тесто | 175 руб. | 659 |
| Место: | Название: | Прогресс: | Цена (руб): | Продано (шт): |
| 1 | Вареная колбаса | 510 руб. | 2404 | |
| 2 | Хлеб | 15 руб. | 1928 | |
| 3 | Коньяк | 32 500 руб. | 1488 | |
| 4 | Мясные консервы | 200 руб. | 1140 | |
| 5 | Черная икра | 86 300 руб. | 1012 | |
| 6 | Сало | 14 215 руб. | 594 | |
| 7 | Рыбные консервы | 180 руб. | 251 | |
| 8 | Персики | 70 руб. | 250 | |
| 9 | Сыр | 250 руб. | 248 | |
| 10 | Пирог | 125 руб. | 245 |
Победители квестов
| Игрок: | Приз: | |
| Серега 1964 | Quest Winners-5, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Medzhit | Quest Winners-4, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| щупач | Quest Winners-4, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| fog95 | Quest Winners-4, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| щупач | Quest Winners-3, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Серж1967 | Quest Winners-3, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| olga.cidoroba | Quest Winners-1, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| olga.cidoroba | Quest Winners-4, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| niko2 | Quest Winners-4, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| щупач | Quest Winners-5, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| ВАХТИН | Quest Winners-6, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Пивонер | Quest Winners-4, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| vik127 | Quest Winners-5, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| olga.cidoroba | Quest Winners-2, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| olegss | Quest Winners-6, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| ккк333 | Quest Winners-1, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Medzhit | Quest Winners-1, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| willin34 | Quest Winners-3, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| zub2808 | Quest Winners-4, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| olga.cidoroba | Quest Winners-4, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| olga.cidoroba | Quest Winners-3, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Серега 1964 | Quest Winners-2, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Сережа Кузнецов44 | Quest Winners-4, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| olga.cidoroba | Quest Winners-5, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Сережа Кузнецов44 | Quest Winners-2, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Medzhit | Quest Winners-1, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| NaRazzDva | Quest Winners-3, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Серега 1964 | Barracuda B200, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| niko2 | Quest Winners-3, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| olga.cidoroba | Quest Winners-3, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| olga.cidoroba | Quest Winners-3, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| olga olga | Barracuda B300, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| james.ml | Quest Winners-1, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| iag64 | Quest Winners-4, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Серега 1964 | Quest Winners-1, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| willin34 | Quest Winners-6, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| V. P.. | Quest Winners-2, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| авдеев | Quest Winners-4, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| james.ml | Quest Winners-4, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| 15041975 | Quest Winners-5, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| ВАХТИН | Quest Winners-4, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| 15041975 | Quest Winners-3, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| ВАХТИН | Quest Winners-1, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| maxno1314 | Quest Winners-1, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Medzhit | Quest Winners-2, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| авдеев | Quest Winners-2, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Игрок: | Приз: | |
| Julia484 | Atlantic Salmon, опыт 5000000, 4 000 000 руб. | |
| Julia484 | Oyster Gigant, опыт 5000000, 4 000 000 руб. Бочковое пиво. | |
| Игрок: | Приз: | |
| ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | Дунайский канал, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | Лопасня, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | Урал, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | Свирь, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| СИМ... | Байкал, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | Сара, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | Лабынкыр, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | Дунайский канал, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | Кенигзее, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Переславль-Залесский, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| mihail magadan | Дема, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Байкал, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| mihail magadan | Свирь, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Переславль-Залесский, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| mihail magadan | Кола, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| mihail magadan | Суздаль, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Волхов, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Гавайские острова, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| 86руслан95 | Озеро, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| 86руслан95 | Фирвальдштетское озеро, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| 86руслан95 | Озеро, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| 86руслан95 | Женевское озеро, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Паша, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| mihail magadan | Кола, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Селигер, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | Озеро, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| mihail magadan | Красивая меча, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | Днепр-Киев, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | Дема, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Борнео, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| mihail magadan | Майн, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Дема, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | Киржач, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| mihail magadan | Каналы Амстердама, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Хопёр, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | Ахтуба, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Волга, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | Саргассово море, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| ООО гаспром | Лопасня, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | Байкал, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Волга, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Байкал, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| mihail magadan | Чаган, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| mihail magadan | Амур, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Вуокса, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Майн, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | Лопасня, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Красивая меча, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Вуокса, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Чаган, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| vorotilin | Рыбхоз, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| 268xai23456 | Москва центр, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |

























































