Данные обновляются один раз в сутки, в 23.00 МСК.
- Общая статистика
- Статистика улова
- Статистика купли/продажи
- Статистика нарушений
- Статистика приманок
- Статистика отваров
- Другая статистика
| Максимальное кол-во игроков | 924 |
| Всего подключений | 30233 |
| Поймано рыбы | 686658 |
| Поймано деревянных сундуков | 187 |
| Поймано серебряных сундуков | 193 |
| Поймано золотых сундуков | 15 |
| Поймано черных сундуков | 5 |
| Поймано огненных сундуков | 4 |
| Поймано пустых бочек | 293 |
| Поймано древних саркофагов | 3 |
| Поймано сокровищ Инков | 1 |
| Продано рыбы на сумму | 577 303 754 908 руб. |
| Куплено рыболовных товаров на сумму | 519 441 685 224 руб. |
| Самая дорогая покупка | Особняк, 6 000 000 000 руб. |
| Покупок на аукционе | 5156 |
| Денежный оборот на аукционе | 2 731 046 589 107 руб. |
| Поймано нарушителей браконьеров | 51 |
| Выдано штрафных квитанций | 51 |
| Общая стоимость всех квитанций | 38 720 000 руб. |
| Самая дорогая квитанция | 4 200 000 руб. |
| Сделано живцов | 29181 |
| Сделано лягушек | 1723 |
| Сделано кусочков рыбы | 58232 |
| Сделано раковых шеек | 9207 |
| Натрясено икры | 63677 |
| Сделано кусочков топи | 301 |
| Сделано крабового мяса | 13167 |
| Сделано мяса кальмара | 4918 |
| Сделано креветок | 19899 |
| Сделано больших живцов | 1462 |
| Сделано пиявок | 626 |
| Сделано улиток | 1852 |
| Сделано мяса рапана | 7981 |
| Сделано мидий | 2573 |
| Добыто морских червей | 275 |
| Сделано головастиков | 2251 |
| Сделано миног | 238 |
| Сделано мяса прудовика | 76 |
| Сделано устриц | 512 |
| Сделано мяса ракушки | 11854 |
| Сделано морских гребешков | 1710 |
| Сделано мяса глубинного краба | 0 |
| Сделано мяса голубой линкии | 6 |
| Сделано мяса тасманского краба | 0 |
| Сделано мяса лямбиса | 133 |
| Сделано мяса тасманского рака | 30 |
| Сделано мяса каракатицы | 345 |
| Сделано мяса осьминога | 6368 |
| Сделано мяса ампулярии | 105 |
| Сделано шашеней | 1480 |
| Сделано глаукусов | 176 |
| Сделано мяса лобстера | 2118 |
| Сделано пираний | 0 |
| Сделано освежающих отваров | 0 |
| Сделано отваров мудрости | 95 |
| Сделано отваров удачи | 4758 |
| Сделано отваров силы | 968 |
| Сделано отваров невидимости | 80 |
| Сделано отваров мастерства | 0 |
| Сделано больших отваров мастерства | 0 |
| Выпито алкоголя | 1879 |
| Сломано удилищ | 125 |
| Сломано катушек | 48 |
| Выброшено удилищ | 414 |
| Кол-во сыгранных пользовательских турниров | 16 |
| Общий призовой фонд пользовательских турниров | 5 206 041 000 руб. |
Самые популярные
| Место: | Рыба: | Поймано (шт): | |
| 1 | ![]() | Подлещик | 39288 |
| 2 | ![]() | Плотва | 19627 |
| 3 | ![]() | Чилим | 19020 |
| 4 | ![]() | Финвал | 14170 |
| 5 | ![]() | Даватчан | 12239 |
| 6 | ![]() | Кит синий северный | 10762 |
| 7 | ![]() | Широколобик большой | 9893 |
| 8 | ![]() | Кит горбатый | 9710 |
| 9 | ![]() | Красноперка | 9533 |
| 10 | ![]() | Судак | 9173 |
| Место: | Название: | Прогресс: | Цена за день (руб): | Продано билетов (шт): |
| 1 | Кроноцкий залив | 300 000 руб. | 728 | |
| 2 | Побережье Чили | 600 000 руб. | 650 | |
| 3 | Сейшельские острова | 1 000 000 руб. | 650 | |
| 4 | Клязьма | 1 010 руб. | 603 | |
| 5 | Волга | 19 500 руб. | 477 | |
| 6 | Озеро | 0 руб. | 459 | |
| 7 | Антарктика | 500 000 руб. | 391 | |
| 8 | Дема | 5 350 руб. | 384 | |
| 9 | Лофотенские острова | 400 000 руб. | 381 | |
| 10 | Северная Ладога | 90 000 руб. | 375 | |
| 11 | Восточный Крит | 350 000 руб. | 327 | |
| 12 | Амур | 37 000 руб. | 292 | |
| 13 | Урал | 22 500 руб. | 290 | |
| 14 | Амазония | 350 000 руб. | 269 | |
| 15 | Миссисипи | 250 000 руб. | 265 | |
| 16 | Ахтуба | 21 000 руб. | 242 | |
| 17 | Лабынкыр | 300 000 руб. | 226 | |
| 18 | Верхняя Тунгуска | 29 000 руб. | 202 | |
| 19 | Патагонское озеро | 300 000 руб. | 198 | |
| 20 | Вуокса | 6 500 руб. | 196 | |
| 21 | ЮАР | 500 000 руб. | 180 | |
| 22 | Лопасня | 2 200 руб. | 175 | |
| 23 | Днепр-дельта | 87 500 руб. | 168 | |
| 24 | Борнео | 500 000 руб. | 165 | |
| 25 | Суздаль | 4 500 руб. | 153 | |
| 26 | Залив Александры | 1 000 000 руб. | 137 | |
| 27 | Хопёр | 19 000 руб. | 134 | |
| 28 | Хороту | 90 000 руб. | 134 | |
| 29 | Гренландия | 450 000 руб. | 130 | |
| 30 | Чаган | 21 500 руб. | 123 | |
| 31 | Байкал | 40 000 руб. | 118 | |
| 32 | Пахра | 2 900 руб. | 117 | |
| 33 | Гавайские острова | 500 000 руб. | 106 | |
| 34 | Нева | 20 700 руб. | 106 | |
| 35 | Красное море | 300 000 руб. | 105 | |
| 36 | Колпакова | 160 000 руб. | 105 | |
| 37 | Днепр-Киев | 67 500 руб. | 104 | |
| 38 | Красивая меча | 3 250 руб. | 97 | |
| 39 | Рыбхоз | 35 000 руб. | 93 | |
| 40 | Саргассово море | 500 000 руб. | 93 | |
| 41 | Кола | 24 500 руб. | 90 | |
| 42 | Побережье Танзании | 400 000 руб. | 89 | |
| 43 | Майгунгна | 25 500 руб. | 85 | |
| 44 | Нил | 200 000 руб. | 78 | |
| 45 | Побережье Камчатки | 400 000 руб. | 78 | |
| 46 | Москва центр | 14 500 руб. | 77 | |
| 47 | Подкаменная Тунгуска | 27 500 руб. | 75 | |
| 48 | Колыма | 55 000 руб. | 72 | |
| 49 | Каналы Амстердама | 135 000 руб. | 71 | |
| 50 | Янцзы | 500 000 руб. | 70 | |
| 51 | Большой Шантар | 1 000 000 руб. | 67 | |
| 52 | Переславль-Залесский | 6 500 руб. | 67 | |
| 53 | Большой Барьерный Риф | 500 000 руб. | 67 | |
| 54 | Влтава | 80 000 руб. | 67 | |
| 55 | Майн | 95 000 руб. | 64 | |
| 56 | Юго-восточное побережье | 500 000 руб. | 61 | |
| 57 | Киржач | 7 000 руб. | 60 | |
| 58 | Амга | 40 000 руб. | 54 | |
| 59 | Сара | 1 560 руб. | 53 | |
| 60 | Свирь | 4 900 руб. | 48 | |
| 61 | Акадия | 300 000 руб. | 48 | |
| 62 | Озера Танзании | 400 000 руб. | 43 | |
| 63 | Кенигзее | 120 000 руб. | 41 | |
| 64 | Паша | 3 650 руб. | 39 | |
| 65 | Кухтуй | 70 000 руб. | 37 | |
| 66 | Селигер | 6 750 руб. | 37 | |
| 67 | Женевское озеро | 110 000 руб. | 35 | |
| 68 | Волхов | 4 400 руб. | 33 | |
| 69 | Пенжина | 75 000 руб. | 33 | |
| 70 | Балаганнах | 60 000 руб. | 31 | |
| 71 | Дунайский канал | 90 000 руб. | 27 | |
| 72 | Озеро Дав Лэйк | 300 000 руб. | 27 | |
| 73 | Полинезия | 500 000 руб. | 22 | |
| 74 | Буор-Юрях | 65 000 руб. | 19 | |
| 75 | Ундюлюнг | 80 000 руб. | 15 | |
| 76 | Фирвальдштетское озеро | 100 000 руб. | 12 |
| Игрок: | Содержимое сундука: | |
| Fish Devil | Удилище: Silver Fish S-Ellite, Ремпакет (1 шт.), Призовой жетон (1 шт.), 5 074 119 руб. | |
| aleksej.ryadovoi | Катушка: SuperWinch-170, Ремпакет (2 шт.), Призовой жетон (3 шт.), Путевка, 20 646 019 руб. | |
| Wonderful life | Катушка: SuperWinch-155, Ремпакет (2 шт.), Призовой жетон (3 шт.), Путевка, 27 406 686 руб. | |
| ilyas65 | Удилище: Black Fish-900, Ремпакет (2 шт.), Призовой жетон (3 шт.), 17 378 253 руб. | |
| Рыба: | Вес (кг): | Водоем: | Игрок: | Приз: | ||
![]() | Подуст | 2,716 кг | Майн | Аллигатор 05 | Silver Fish C-Ellite | |
![]() | Осетр атлантический | 555,376 кг | Дунайский канал | Wolf Hunter | Silver Fish C-Ellite | |
![]() | Храмуля | 3,758 кг | Чаган | nlon10 | Syzdal Legend-c30 | |
![]() | Галаксия пятнистая | 1,681 кг | Дав Лэйк | Боск | Marco-R9 | |
![]() | Ерш | 341 гр | Кола | Аллигатор 05 | Scout Carp-Easy | |
![]() | Сомик канальный | 50,834 кг | SwanForce | Valkyrie V3 | ||
![]() | Осетр сибирский | 175,845 кг | Верхняя Тунгуска | Грустный Смайлик | Silver Fish C-Expert | |
![]() | Карп африканский | 11,468 кг | SwanForce | Scout Carp-Platinum | ||
![]() | Рак сигнальный | 467 гр | Янцзы | Флутер | Marco-R6 | |
![]() | Лягушка озерная | 423 гр | Кёнигзее | Грустный Смайлик | Syberia LT-1 | |
![]() | Лягушка озерная | 308 гр | Пахра | Lunyov 2 | Silver Fish S-Ellite | |
![]() | Корюшка | 149 гр | Селигер | Lunyov 2 | Marco-R8 | |
![]() | Карп голый | 27,047 кг | Влтава | Lunyov 2 | Scout Carp-Platinum | |
![]() | Карась серебряный | 7,343 кг | Верхняя Тунгуска | v.kuharchik | Marco-R6 | |
![]() | Подкаменщик сибирский | 154 гр | Колыма | Lyuda10 | Syzdal Legend-c30 | |
![]() | Хариус европейский | 3,402 кг | Балаганнах | Я сам...конечно | Scout Spin-Easy | |
![]() | Усач краснохвостый | 1,972 кг | Борнео | rfqks | Scout Spin-Easy | |
![]() | Карась золотой | 4,355 кг | Лопасня | Lyuda10 | Miada Lake-100 | |
![]() | Хариус европейский | 3,552 кг | Амур | rybak271 | Marco-R10 | |
![]() | Кои Сёва | 26,236 кг | Каналы Амстердама | rybak271 | Miada Lake-100 | |
![]() | Покрышка старая | 49,084 кг | Киржач | rybak271 | Silver Fish C-Ellite | |
![]() | Карп голый | 51,938 кг | Свирь | nikgen | Atlantic Pike | |
![]() | Язь | 12,997 кг | Волхов | xxx GeNeSiS xxx | Marco-R8 | |
![]() | Карась серебряный | 7,463 кг | Майн | xxx GeNeSiS xxx | Marco-R11 | |
![]() | Кои Платинум Огон | 70,499 кг | Влтава | RKU | Atlantic Lakestar | |
![]() | Ерш-носарь | 894 гр | Свирь | Dragon773 | Scout Carp-Platinum | |
![]() | Кижуч южноамериканский | 28,308 кг | Патагонское озеро | БачоКиро | Miada River-100 | |
![]() | Пескарь | 138 гр | Балаганнах | Drunk poacher | Valkyrie V5 | |
![]() | Пескарь | 138 гр | Пахра | Грустный Смайлик | Atlantic Pike | |
![]() | Лосось южноамериканский | 78,351 кг | Патагонское озеро | серый вобл | Scout Carp-Easy | |
![]() | Язь | 11,985 кг | Колыма | xXx misha xXx | Syzdal Legend-s20 | |
![]() | Стерлядь | 19,946 кг | Дема | Сергей14м | Syberia LT-1 | |
![]() | Корюшка | 289 гр | Кола | rybak271 | Atlantic Nord | |
![]() | Карась золотой | 4,803 кг | Амга | Грустный Смайлик | Atlantic Nord | |
![]() | Пескарь | 91 гр | Селигер | olegss | Silver Fish C-Ellite | |
![]() | Гольян Лаговского | 161 гр | Колпакова | PIQN | Miada River-100 | |
![]() | Голец Леванидова | 4,996 кг | Колпакова | PIQN | Silver Fish S-Beginner | |
![]() | Райская рыба круглохвостая | 353 гр | Янцзы | spartak.32. | Marco-R11 | |
![]() | Хариус сибирский | 1,626 кг | Верхняя Тунгуска | EdVerem | Marco-R10 | |
![]() | Красноперка | 4,158 кг | Волга | Флутер | Atlantic Pike | |
![]() | Голец усатый | 112 гр | Вуокса | vad943 | Marco-R9 | |
![]() | Покрышка старая | 40,728 кг | Переславль-Залесский | Azat2015 | Miada Lake-200 | |
![]() | Подлещик | 1,507 кг | Каналы Амстердама | Lyuda10 | Marco-R10 | |
![]() | Уклейка | 315 гр | Паша | Andrew893728 | Valkyrie V5 | |
![]() | Форель ручьевая | 3,385 кг | Золотая Рыбка | Lyuda10 | Silver Fish C-Ellite | |
![]() | Белуга | 2605,24 кг | Ахтуба | Флутер | Syzdal Legend-s20 | |
![]() | Краб колючий | 300 гр | Камчатка | BERZLOY 77 | Miada River-200 | |
![]() | Быстрянка | 126 гр | Майн | R350 | Marco-R9 | |
![]() | Елец сибирский | 559 гр | Буор-Юрях | XanAltai | Marco-R6 | |
![]() | Лягушка озерная | 486 гр | Красивая Меча | XOPOLLI B ATAKE | Miada Lake-200 | |
![]() | Краб пресноводный | 1,328 кг | Ахтуба | SwanForce | Syzdal Legend-c30 | |
![]() | Нельма | 32,351 кг | Амга | baladur | Marco-R10 | |
![]() | Сазан | 73,173 кг | Майн | юра2000 | Marco-R9 | |
![]() | Вьюн серополосый | 381 гр | Янцзы | v.a.l.e.r.y.a.n. | Syberia LT-1 | |
![]() | Тигровая рыба нильская | 21,106 кг | olga16 | Miada River-100 | ||
![]() | Чехонь | 2,52 кг | Хопер | xxx GeNeSiS xxx | Valkyrie V5 | |
![]() | Валек | 1,452 кг | Хороту | Я сам...конечно | Valkyrie V5 | |
![]() | Голец Леванидова | 4,922 кг | Кухтуй | sercei47 | Syberia LT-1 | |
![]() | Перка | 15,955 кг | Патагонское озеро | Sheromizhnik | Marco-R10 | |
![]() | Таймень | 153,161 кг | Байкал | GFYRHFNJD | Silver Fish C-Ellite | |
![]() | Ротан | 301 гр | Рыбхоз | sercei47 | Silver Fish S-Ellite | |
![]() | Белоглазка | 1,387 кг | Вуокса | Sheromizhnik | Silver Fish C-Ellite | |
![]() | Веслонос | 1138,085 кг | Золотая Рыбка | Azat2015 | Marco-R10 | |
![]() | Сиг | 9,16 кг | Кола | юра2000 | Silver Fish S-Ellite | |
![]() | Форель ручьевая | 3,339 кг | Рыбхоз | XOPOLLI B ATAKE | Barracuda B700 | |
![]() | Карась серебряный | 8,639 кг | Хороту | Флутер | Miada River-100 | |
![]() | Налим | 25,603 кг | Красивая Меча | Аллигатор 05 | Marco-R8 | |
![]() | Сазан | 78,297 кг | Золотая Рыбка | Аллигатор 05 | Syberia LT-1 | |
![]() | Лещ | 13,872 кг | Влтава | НеРыбаНеМясо | Silver Fish S-Beginner | |
![]() | Густера | 1,904 кг | Дема | ruslan574323 | Silver Fish C-Beginner | |
Cамые популярные в магазине
| Место: | Название: | Прогресс: | Цена (руб): | Продано (шт): |
| 1 | Super Match 271 | 160 руб. | 62 | |
| 2 | Lock Fish | 541 000 руб. | 37 | |
| 3 | Pan 802 | 2 500 руб. | 34 | |
| 4 | Nephele 750 | 191 200 руб. | 21 | |
| 5 | Demeter 111 | 415 500 руб. | 14 | |
| 6 | Black Line | 530 000 руб. | 11 | |
| 7 | Omphale 670 | 39 120 руб. | 11 | |
| 8 | Rattler 853 | 7 800 руб. | 7 | |
| 9 | Corona 251 | 1 270 руб. | 6 | |
| 10 | Red Salmon | 13 900 000 руб. | 4 |
| Место: | Название: | Прогресс: | Цена (руб): | Продано (шт): |
| 1 | Denlou | 3 990 000 руб. | 71 | |
| 2 | NUMAN 1400 | 40 руб. | 40 | |
| 3 | RAINSTARS 1317 | 159 999 руб. | 33 | |
| 4 | JSR-T20 | 7 820 000 руб. | 28 | |
| 5 | Zymix | 165 000 руб. | 28 | |
| 6 | SPARK 1316 | 800 руб. | 14 | |
| 7 | Chartel | 1 219 000 руб. | 14 | |
| 8 | LIBRA 1901 | 1 800 руб. | 14 | |
| 9 | DRACO FD 1704 | 11 700 руб. | 9 | |
| 10 | Marco-R7 | 7 150 000 руб. | 7 |
| Место: | Название: | Прогресс: | Цена (руб): | Продано (шт): |
| 1 | Сырный кубик | 575 руб. | 1752 | |
| 2 | Мотыль | 360 руб. | 1314 | |
| 3 | Муха | 2 570 руб. | 1001 | |
| 4 | Личинка короеда | 1 990 руб. | 910 | |
| 5 | Ручейник | 930 руб. | 745 | |
| 6 | Опарыш | 350 руб. | 696 | |
| 7 | Помидоры | 490 руб. | 647 | |
| 8 | Поденка | 2 385 руб. | 529 | |
| 9 | Геркулес | 420 руб. | 509 | |
| 10 | Перловка | 365 руб. | 506 |
| Место: | Название: | Прогресс: | Цена (руб): | Продано (шт): |
| 1 | Вареная колбаса | 510 руб. | 2493 | |
| 2 | Хлеб | 15 руб. | 1641 | |
| 3 | Коньяк | 32 500 руб. | 1029 | |
| 4 | Мясные консервы | 200 руб. | 914 | |
| 5 | Черная икра | 86 300 руб. | 902 | |
| 6 | Сало | 14 215 руб. | 357 | |
| 7 | Пирог | 125 руб. | 332 | |
| 8 | Сыр | 250 руб. | 273 | |
| 9 | Рыбные консервы | 180 руб. | 262 | |
| 10 | Персики | 70 руб. | 152 |
Победители квестов
| Игрок: | Приз: | |
| fog95 | Quest Winners-2, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Серега 1964 | Barracuda B200, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| olga.cidoroba | Quest Winners-6, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| SERGIOpirat174 | Quest Winners-5, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| olga.cidoroba | Quest Winners-4, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| щупач | Quest Winners-5, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| щупач | Quest Winners-6, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| olga.cidoroba | Barracuda B200, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| щупач | Quest Winners-3, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| V. P.. | Quest Winners-4, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| V. P.. | Quest Winners-4, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Байгали | Quest Winners-2, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| olga.cidoroba | Quest Winners-3, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Серега 1964 | Quest Winners-5, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| рыбак жога 51 | Quest Winners-5, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Серега 1964 | Quest Winners-4, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| s1960g | Quest Winners-4, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Vladimir59kazantcev | Quest Winners-3, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| FishMaster73 | Quest Winners-5, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| андрюшка921 | Quest Winners-6, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| panikur | Quest Winners-2, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Treaton | Quest Winners-6, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| gan.pavlov | Barracuda B100, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| james.ml | Quest Winners-1, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| gan.pavlov | Quest Winners-1, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| baltazavr21 | Quest Winners-6, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| olga.cidoroba | Quest Winners-5, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Valeria96 | Quest Winners-1, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| olga.cidoroba | Quest Winners-3, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| james.ml | Quest Winners-2, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| рыбак жога 51 | Quest Winners-6, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Серега 1964 | Quest Winners-2, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Medzhit | Quest Winners-3, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Alexandr1964 | Quest Winners-4, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| sergei 34 | Quest Winners-4, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Bombila... | Quest Winners-5, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| james.ml | Quest Winners-4, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| alehsa | Quest Winners-3, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| kervfynxf | Quest Winners-5, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Серега 1964 | Barracuda B300, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| olegss | Quest Winners-5, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| ВАХТИН | Barracuda B300, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| MagicFishMan. | Barracuda B200, опыт 1000000, 1 000 000 руб. | |
| Игрок: | Приз: | |
| telec64 | Oyster Speed, опыт 5000000, 4 000 000 руб. | |
| telec64 | Oyster Speed, опыт 5000000, 4 000 000 руб. | |
| 89185178258 | Atlantic Salmon, опыт 5000000, 4 000 000 руб. | |
| андрюшка921 | Oyster Gigant, опыт 5000000, 4 000 000 руб. | |
| telec64 | Atlantic Salmon, опыт 5000000, 4 000 000 руб. | |
| Игрок: | Приз: | |
| vorotilin | Балаганнах, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| Колян1337 | Пахра, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| Колян1337 | Лопасня, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| Колян1337 | Дема, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| vorotilin | Переславль-Залесский, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| Колян1337 | Дема, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| Колян1337 | Сара, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| Колян1337 | Вуокса, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergei 34 | Фирвальдштетское озеро, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergei 34 | Дема, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| ООО гаспром | Волга, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Майн, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Хопёр, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| vorotilin | Сара, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| vorotilin | Свирь, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| ГЯНДЖАЛИ | Озеро, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Дунайский канал, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| vorotilin | Хопёр, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| ГЯНДЖАЛИ | Юго-восточное побережье, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Байкал, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Днепр-дельта, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| vorotilin | Нева, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Сара, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| ГЯНДЖАЛИ | Ахтуба, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Озеро, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| vorotilin | Сара, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Нева, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Дема, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Кола, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| ГЯНДЖАЛИ | Майн, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| vorotilin | Урал, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Свирь, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| vorotilin | Фирвальдштетское озеро, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Нева, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| Колян1337 | Кенигзее, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Суздаль, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| Колян1337 | Женевское озеро, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| vorotilin | Суздаль, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Киржач, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| vorotilin | Вуокса, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Чаган, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| kostina170 | Озеро, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| Колян1337 | Селигер, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Кола, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Нева, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sanilo91 | Кола, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sergik.grig | Байкал, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| Колян1337 | Женевское озеро, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| Колян1337 | Переславль-Залесский, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| sanilo91 | Свирь, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| Колян1337 | Вуокса, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |
| Колян1337 | Байкал, опыт 3000000, 2 000 000 руб. | |































































