Рейтинг форумных команд по состоянию на 21.03.2023
Место: | Команда: | Рейтинг: | Сыграно турниров: |
1 | ПЕГАС | 381 | 12 |
2 | Best of the Best | 351 | 10 |
3 | Черные Акулы | 292 | 11 |
4 | Guns N Roses | 240 | 5 |
5 | ULTIMATUM | 84 | 5 |
6 | PRIDE | 80 | 3 |
7 | П Е Р С П Е К Т И В А | 77 | 6 |
8 | KILLERS | 30 | 6 |
9 | Next | 26 | 4 |
10 | К Р У И З | 9 | 4 |
Место: | Команда: | Рейтинг: | Сыграно турниров: |
1 | EXCELENCE | 544 | 11 |
2 | МОРОЗ | 348 | 6 |
3 | Веселые ребята | 192 | 4 |
4 | Сибирь | 154 | 9 |
5 | БЛЕСНА | 153 | 5 |
6 | ЛЕГЕНДА | 138 | 12 |
7 | Дружба | 123 | 5 |
8 | СИМУЛЯНТЫ | 110 | 7 |
9 | БЕСТИИ | 106 | 6 |
10 | Хэдлайнеры | 102 | 6 |
11 | пираты 21 века | 75 | 6 |
12 | Морские Котики | 50 | 5 |
13 | СОЮЗ | 47 | 5 |
14 | ШКОЛА | 46 | 5 |
15 | Тайфун | 45 | 8 |
16 | Самогонщики | 35 | 5 |
17 | Navigator | 23 | 5 |
18 | GALAXY | 19 | 5 |
19 | Призраки | 17 | 5 |
20 | CARAVELLA | 12 | 5 |
Место: | Команда: | Рейтинг: | Сыграно турниров: |
1 | П А Т Р И О Т Ы | 528 | 12 |
2 | АЗАРТ | 325 | 7 |
3 | Декабристы | 300 | 7 |
4 | Девятый вал | 261 | 11 |
5 | Варвары | 128 | 6 |
6 | КАМА | 117 | 4 |
7 | Одиночка | 107 | 4 |
8 | Lucky fisherman | 106 | 4 |
9 | Неугомонные | 104 | 6 |
10 | NEO | 96 | 5 |
11 | Wild Cherry | 83 | 6 |
12 | Элита | 71 | 5 |
13 | ДИСКАВЕРИ | 66 | 5 |
14 | РОССИЯ | 65 | 5 |
15 | Юрмала | 62 | 5 |
16 | Дед да Баба | 49 | 4 |
17 | Дети Шмидта | 35 | 5 |
18 | Сейнер ВАЛЁК | 24 | 6 |
19 | АТЛАНТ | 6 | 3 |
* - всего сыграно турниров
- переход в лигу выше рангом
- переход в лигу ниже рангом
- переход в 3 лигу