Рейтинг форумных команд по состоянию на 05.12.2023
Место: | Команда: | Рейтинг: | Сыграно турниров: |
1 | Best of the Best | 135 | 3 |
2 | Guns N Roses | 102 | 2 |
3 | EXCELENCE | 77 | 3 |
4 | Веселые ребята | 54 | 2 |
5 | Хэдлайнеры | 26 | 1 |
6 | Черные Акулы | 17 | 3 |
7 | ПЕГАС | 12 | 3 |
8 | ULTIMATUM | 9 | 2 |
9 | PRIDE | 6 | 1 |
10 | Сибирь | 2 | 1 |
Место: | Команда: | Рейтинг: | Сыграно турниров: |
1 | CARAVELLA | 172 | 3 |
2 | N E 3 L A M N I | 147 | 3 |
3 | К Р У И З | 126 | 3 |
4 | Next | 96 | 2 |
5 | КАМА | 53 | 3 |
6 | Декабристы | 44 | 2 |
7 | АЗАРТ | 42 | 2 |
8 | GALAXY | 40 | 2 |
9 | РОССИЯ | 36 | 2 |
10 | ЛЕГЕНДА | 32 | 3 |
11 | Девятый вал | 30 | 2 |
12 | Дружба | 30 | 1 |
13 | БЕСТИИ | 25 | 1 |
14 | БОБРЫ | 24 | 2 |
15 | KILLERS | 22 | 2 |
16 | Юрмала | 20 | 2 |
17 | пираты 21 века | 12 | 2 |
17 | ШКОЛА | 12 | 2 |
18 | СОЮЗ | 4 | 1 |
19 | П А Т Р И О Т Ы | 2 | 1 |
Место: | Команда: | Рейтинг: | Сыграно турниров: |
1 | П Е Р С П Е К Т И В А | 126 | 2 |
2 | Navigator | 95 | 2 |
3 | Тайфун | 91 | 2 |
4 | Призраки | 82 | 3 |
5 | Неугомонные | 80 | 2 |
6 | СИМУЛЯНТЫ | 28 | 1 |
7 | NEO | 26 | 2 |
8 | Одиночка | 24 | 2 |
9 | Морские Котики | 23 | 2 |
10 | Wild Cherry | 20 | 2 |
10 | Варвары | 20 | 2 |
11 | АТЛАНТ | 18 | 2 |
12 | ДИСКАВЕРИ | 14 | 2 |
12 | Сейнер ВАЛЁК | 14 | 2 |
13 | Элита | 11 | 2 |
14 | Дети Шмидта | 6 | 2 |
15 | Дед да Баба | 3 | 1 |
16 | БЛЕСНА | 2 | 1 |
* - всего сыграно турниров
- переход в лигу выше рангом
- переход в лигу ниже рангом
- переход в 3 лигу