Подсчет результатов и награждение победителей проходит каждый месяц 1-го числа в 21.00 МСК.
Дуэли
Место: | Игрок: | Победы: | Поражения: | |
1 | Igor1958 [Призраки] | 60 | 14 | |
2 | Фроликов [116 REGION] | 28 | 6 | |
3 | xKingSizex [Стрежи] | 26 | 0 | |
4 | kvm [Форист] | 25 | 1 | |
5 | Геннадий1709956 | 17 | 14 |
Турниры
Место: | Игрок: | Турнирные очки: | Турниров сыграно: | |
1 | Мурад771 [КРЫМСКИЕ КИТОБОИ] | 273 | 42 | |
2 | Noobas1337 [LIBERTY] | 250 | 40 | |
3 | комбат777 [ХОФФИ] | 196 | 29 | |
4 | ВИЙ68 [777] | 179 | 27 | |
5 | Babuin91 [Звук Жизни] | 176 | 32 |
Мутанты
Место: | Игрок: | Рейтинговые очки: | Поймано мутантов: | |
1 | Noobas1337 [LIBERTY] | 9225 | 111 | |
2 | MagicFishMan [Мы Ловим Мутов] | 5500 | 95 | |
3 | UZI110 [Рыбаки] | 4690 | 61 | |
4 | mitya555 [Энергия] | 3185 | 40 | |
5 | wolk1993 [REVIVAL] | 2995 | 52 |
Пиратские клады
Место: | Игрок: | Общий вес: | Поймано сундуков: | |
1 | Я сам... [Серебряный Ручей] | 10656,795 кг | 11 | |
2 | dimal1576 [Хранители] | 6429,38 кг | 6 | |
3 | SergeyTynda [Dalniy Vostok] | 4998,115 кг | 6 | |
4 | буканьер76 [Хранители] | 4377,802 кг | 5 | |
5 | stas.susoeff | 3876,546 кг | 4 |
Обыкновенные клады
Место: | Игрок: | Очки: | Золотые: | Серебряные: | Деревянные: | |
1 | динга3 | 1936 | 21 | 214 | 18 | |
2 | Bars.79 | 1869 | 19 | 210 | 19 | |
3 | СОНЯ81 | 1478 | 15 | 165 | 23 | |
4 | Бриль1 | 1460 | 12 | 172 | 16 | |
5 | Фиксик Рр3 [Фиксики Рр3] | 1394 | 14 | 157 | 15 |
Редкие уловы
Место: | Игрок: | Очки: | Список рыб: | |
1 | mirgsm2 | 220605 | Список редких рыб игрока: | |
2 | ROSTOVVPAPA | 157030 | Список редких рыб игрока: | |
3 | Pluto | 147495 | Список редких рыб игрока: | |
4 | mishanya.m [EXCELENCE] | 140515 | Список редких рыб игрока: | |
5 | сергей днепр [EXCELENCE] | 137935 | Список редких рыб игрока: |
Квесты
Место: | Игрок: | Очки: | Рыбное сафари: | Классический: | Наживки: | |
1 | ONUX | 1547 | 0 | 0 | 221 | |
2 | 86руслан95 | 1540 | 0 | 0 | 220 | |
3 | utkin.80 | 1351 | 10 | 143 | 0 | |
4 | mihail magadan [НЛО] | 945 | 0 | 1 | 134 | |
5 | olga.cidoroba | 889 | 0 | 127 | 0 |