Подсчет результатов и награждение победителей проходит каждый месяц 1-го числа в 20.00 МСК.
Дуэли 3х3
Место: | Команда: | Победы: | Поражения: | Рейтинг: |
1 | CRAZY FISHING | 15 | 6 | 1454 |
2 | ЭТАЛОН | 13 | 5 | 1117 |
3 | урал | 12 | 9 | 1399 |
4 | ULTIMATUM | 12 | 11 | 1195 |
5 | Фаны | 7 | 12 | 522 |
Дуэли 5х5
Место: | Команда: | Победы: | Поражения: | Рейтинг: |
1 | БЕСТИИ | 6 | 0 | 430 |
2 | ULTIMATUM | 4 | 8 | 301 |
3 | ЛЕГЕНДА | 3 | 3 | 405 |
4 | Фаны | 3 | 3 | 263 |
5 | урал | 2 | 1 | 167 |
Дуэли 8х8
Место: | Команда: | Победы: | Поражения: | Рейтинг: |
1 | ЛЕГЕНДА | 1 | 1 | 256 |
2 | ULTIMATUM | 1 | 1 | 40 |
Дуэли 12х12
Нет данных