 | Абрамитес мраморный | 436 гр | Амазония |  | ЛетучийНасок | 08.12.2025 13:46 |
 | Австралийский анчоус | 91 гр | Юго-восточное побережье |  | дед мазай 2 | 08.12.2025 12:44 |
 | Австралийский колючепёр | 1,548 кг | Юго-восточное побережье |  | voronav | 08.12.2025 15:54 |
 | Австралийский шишечник | 189 гр | Большой Барьерный Риф |  | serega.goreloff2011 | 08.12.2025 19:14 |
 | Адамуссиум | 220 гр | Побережье Чили |  | иваныч.69 | 08.12.2025 18:55 |
 | Акара голубовато-пятнистая | 32 гр | Амазония |  | Masya F | 08.12.2025 15:25 |
 | Акарихтис Хекеля | 59 гр | Амазония |  | Hawaii. | 08.12.2025 03:47 |
 | Акула - небрия | 226,532 кг | Побережье Танзании |  | Vitek8veter | 08.12.2025 14:51 |
 | Акула - нянька усатая | 319,803 кг | Саргассово море |  | tet2010 | 08.12.2025 13:20 |
 | Акула - собака | 87,845 кг | Лофотенские острова |  | alek.permiakoff | 08.12.2025 13:18 |
 | Акула Оустона | 8,608 кг | Саргассово море |  | evgeniyivanov | 08.12.2025 19:00 |
 | Акула Сейла | 119,904 кг | Полинезия |  | Evgenyushka | 08.12.2025 07:56 |
 | Акула азиатская кунья | 32,612 кг | Кроноцкий залив |  | Щукарщик1961 | 08.12.2025 06:40 |
 | Акула американская кунья | 50,691 кг | Саргассово море |  | mirgsm2 | 08.12.2025 16:15 |
 | Акула антарктическая полярная | 2027,47 кг | Антарктика |  | VOVA19022001 | 08.12.2025 15:03 |
 | Акула арабская | 46,991 кг | ЮАР |  | 9370874046 | 08.12.2025 13:56 |
 | Акула белая | 2671,869 кг | Побережье Чили |  | спец2 | 07.12.2025 22:15 |
 | Акула белоглазая | 31,524 кг | Гренландия |  | чюс | 08.12.2025 15:06 |
 | Акула белоперая | 183,511 кг | Большой Барьерный Риф |  | ЛАХТИНА | 08.12.2025 13:16 |
 | Акула большеносая | 37,839 кг | Побережье Танзании |  | Кризис. | 08.12.2025 16:58 |
 | Акула большеротая | 2568,769 кг | Гренландия |  | Антон123457845690 | 08.12.2025 14:25 |
 | Акула галапагосская | 294,933 кг | Полинезия |  | ХОББИТС | 08.12.2025 14:25 |
 | Акула гигантская | 5547,802 кг | Лофотенские острова |  | Oakheart | 08.12.2025 16:56 |
 | Акула голубая | 494,7 кг | Побережье Чили |  | сергей георгиевич | 08.12.2025 10:20 |
 | Акула гренландская | 2969,951 кг | Лофотенские острова |  | Камиль Дамирович | 08.12.2025 10:31 |
 | Акула длиннокрылая | 201,959 кг | Большой Барьерный Риф |  | alekseiivanov | 08.12.2025 12:12 |
 | Акула желтая | 4,386 кг | Гавайские острова |  | golova159 | 08.12.2025 15:14 |
 | Акула звездчатошипая | 302,543 кг | Гренландия |  | Антон123457845690 | 08.12.2025 14:22 |
 | Акула зебровая | 162,56 кг | Юго-восточное побережье |  | дом10 | 08.12.2025 16:28 |
 | Акула индонезийская | 1,98 кг | Полинезия |  | 1tax | 08.12.2025 16:50 |
 | Акула исландская | 5,406 кг | Лофотенские острова |  | slon69 | 08.12.2025 19:19 |
 | Акула карибская длиннорылая | 9,821 кг | Саргассово море |  | иван5552 | 08.12.2025 15:45 |
 | Акула китовая | 43977,043 кг | Побережье Танзании |  | cherep3160000 | 08.12.2025 18:48 |
 | Акула копьезубая | 57,882 кг | Юго-восточное побережье |  | RosterOne | 08.12.2025 15:10 |
 | Акула кошачья | 16,176 кг | Сейшельские острова |  | abakanes | 08.12.2025 14:27 |
 | Акула лососевая | 347,644 кг | Кроноцкий залив |  | VIK | 08.12.2025 12:45 |
 | Акула мадагаскарская | 266,63 кг | Побережье Танзании |  | Wapxis | 08.12.2025 03:06 |
 | Акула мадагаскарская острозубая | 180,505 кг | ЮАР |  | Таксист Кисон | 08.12.2025 05:47 |
 | Акула мальгашская | 46,2 кг | Побережье Танзании |  | Щукарщик1961 | 08.12.2025 00:03 |
 | Акула мелкозубая | 156,501 кг | Полинезия |  | Ник Баловник | 08.12.2025 15:12 |
 | Акула ночная | 2,173 кг | Гренландия |  | моделист | 08.12.2025 18:43 |
 | Акула острозубая | 1,677 кг | Лофотенские острова |  | Ballistic3006 | 07.12.2025 22:11 |
 | Акула острозубая песчаная | 306,83 кг | Саргассово море |  | lucky rabbit | 08.12.2025 17:28 |
 | Акула пелагическая лисья | 190,569 кг | Побережье Танзании |  | Щукарщик1961 | 08.12.2025 00:07 |
 | Акула пепельная | 24,184 кг | Юго-восточное побережье |  | дом10 | 08.12.2025 16:18 |
 | Акула пилозубая | 42,401 кг | Побережье Танзании |  | виталик 75 | 07.12.2025 22:22 |
 | Акула плоскоголовая | 18,932 кг | Побережье Камчатки |  | СЕМОК | 08.12.2025 17:37 |
 | Акула полярная | 1428,486 кг | Кроноцкий залив |  | ХХХРЖДХХХ | 08.12.2025 10:46 |
 | Акула рифовая | 161,43 кг | Красное море |  | uponur89 | 08.12.2025 14:28 |
 | Акула рифовая белая | 67,612 кг | ЮАР |  | 9370874046 | 08.12.2025 13:40 |
 | Акула свиноглазая | 57,192 кг | Красное море |  | ssv1965g | 08.12.2025 10:44 |
 | Акула семижаберная | 36,614 кг | ЮАР |  | Таксист Кисон | 08.12.2025 09:43 |
 | Акула серая короткоперая | 41,014 кг | ЮАР |  | popa.aleksandr | 08.12.2025 18:14 |
 | Акула серо-бурая | 30,8 кг | Полинезия |  | 1tax | 08.12.2025 10:23 |
 | Акула серо-голубая | 1427,747 кг | Побережье Камчатки |  | СЕМОК | 08.12.2025 18:02 |
 | Акула суповая | 23,054 кг | Юго-восточное побережье |  | АндСем | 08.12.2025 17:10 |
 | Акула темная | 140,222 кг | Побережье Танзании |  | Щукарщик1961 | 08.12.2025 01:25 |
 | Акула темноперая | 420,535 кг | Полинезия |  | denis032br | 08.12.2025 12:28 |
 | Акула тигровая | 925,792 кг | Гавайские острова |  | MSD | 07.12.2025 23:07 |
 | Акула узкозубая | 42,677 кг | Юго-восточное побережье |  | дед мазай 2 | 08.12.2025 13:27 |
 | Акула флоридская | 10,978 кг | Саргассово море |  | pavlikovastepanova | 08.12.2025 18:38 |
 | Акула черноперая | 134,28 кг | Большой Барьерный Риф |  | ЛАХТИНА | 08.12.2025 12:38 |
 | Акула шелковая | 376,085 кг | Побережье Танзании |  | Чурсинов Д.А. | 08.12.2025 11:38 |
 | Акула шестижаберная | 644,563 кг | Юго-восточное побережье |  | Гаврила2 | 07.12.2025 22:08 |
 | Акула японская бычья | 43,36 кг | Побережье Камчатки |  | ЛетучийНасок | 08.12.2025 15:05 |
 | Акула-бык | 653,365 кг | Амазония |  | alekseiivanov | 08.12.2025 13:39 |
 | Акула-лисица | 430,819 кг | Побережье Чили |  | Alex 1977 | 07.12.2025 22:53 |
 | Акула-молот бронзовая | 219,691 кг | Сейшельские острова |  | dronn73 | 07.12.2025 22:20 |
 | Акула-молот гигантская | 709,392 кг | Сейшельские острова |  | К.С.Ю.Ш.А | 08.12.2025 16:51 |
 | Акула-молот обыкновенная | 547,85 кг | Юго-восточное побережье |  | green tea | 08.12.2025 19:18 |
 | Акулка Аполлона | 329 гр | Борнео |  | passat49 | 08.12.2025 06:12 |
 | Акулка карликовая | 304 гр | Саргассово море |  | иван5552 | 08.12.2025 15:15 |
 | Алаша | 1,052 кг | ЮАР |  | rubakprocto | 08.12.2025 06:43 |
 | Алект вымпельный | 26,094 кг | Побережье Танзании |  | Wapxis | 08.12.2025 03:02 |
 | Алеста | 548 гр | Нил |  | тарас яски | 08.12.2025 14:34 |
 | Альбула | 9,827 кг | Сейшельские острова |  | Карабай | 08.12.2025 00:08 |
 | Амия | 4,175 кг | Миссисипи |  | Zerkalos | 08.12.2025 10:24 |
 | Амолопс чунганский | 31 гр | Янцзы |  | Volovizor | 08.12.2025 09:51 |
 | Ампуллярия | 88 гр | Амазония |  | xXxB3ST3RxXx | 08.12.2025 18:48 |
 | Амур белый | 45,042 кг | Днепр-дельта |  | ГЯНДЖАЛИ | 08.12.2025 07:45 |
 | Амур черный | 8,245 кг | Ахтуба |  | Уловистый клев | 08.12.2025 02:37 |
 | Амфихт | 3,262 кг | Саргассово море |  | gocha | 08.12.2025 18:00 |
 | Анабас | 660 гр | Борнео |  | Andrey RbIBAK | 08.12.2025 18:38 |
 | Ангел лирохвостый | 314 гр | Полинезия |  | sprut 63 | 08.12.2025 00:28 |
 | Ангел морской антарктический | 110 гр | Антарктика |  | S.O.G | 08.12.2025 19:17 |
 | Антиас обыкновенный | 1,209 кг | ЮАР |  | дед19 | 08.12.2025 08:36 |
 | Анчоус Харденберга | 327 гр | ЮАР |  | дед19 | 08.12.2025 07:40 |
 | Анчоус японский | 109 гр | Кроноцкий залив |  | manylya160369 | 08.12.2025 10:12 |
 | Апистограмма факельная | 110 гр | Амазония |  | forklan | 08.12.2025 18:45 |
 | Апсил зубатый | 3,848 кг | Саргассово море |  | Андрей Василич | 08.12.2025 17:01 |
 | Аравана азиатская | 7,551 кг | Борнео |  | КИТ62 | 08.12.2025 17:22 |
 | Аравана серебристая | 8,8 кг | Амазония |  | sanau | 08.12.2025 17:36 |
 | Аравана черная | 7,198 кг | Амазония |  | Dnepr | 07.12.2025 23:59 |
 | Арапаима | 287,557 кг | Золотая рыбка |  | leonid.haritonow | 07.12.2025 23:46 |
 | Аргонавт | 2,189 кг | Гавайские острова |  | pepel13 | 08.12.2025 09:47 |
 | Аристохромис Кpucmu | 2,173 кг | Озера Танзании |  | игорь310369 | 07.12.2025 22:47 |
 | Аротрон белоточечный | 3,291 кг | Полинезия |  | дед Серега | 08.12.2025 19:16 |
 | Аротрон колючий | 3,25 кг | Сейшельские острова |  | xXx misha xXx | 08.12.2025 17:21 |
 | Аррип Большой | 10,871 кг | Юго-восточное побережье |  | ЯРОСЛАВЕЦ | 08.12.2025 17:21 |
 | Аррип малый | 3,97 кг | Юго-восточное побережье |  | дед мазай 2 | 08.12.2025 10:42 |
 | Архитеутис | 549,104 кг | Лофотенские острова |  | Nadi70 | 08.12.2025 11:26 |
 | Аспатария марнои | 200 гр | Озера Танзании |  | SamaraBigFish | 08.12.2025 19:04 |
 | Аспатария пифлоидная | 163 гр | Озера Танзании |  | SamaraBigFish | 08.12.2025 19:18 |
 | Астронотус глаздчатый | 2,162 кг | Амазония |  | Антон123457845690 | 08.12.2025 13:24 |
 | Ау | 1006,425 кг | Гавайские острова |  | BigBumBet | 08.12.2025 14:36 |
 | Аулонокара Бенша | 646 гр | Озера Танзании |  | огарок | 08.12.2025 04:55 |
 | Ауха | 9,896 кг | Золотая рыбка |  | ВаМпИрЧиК... | 08.12.2025 01:23 |
 | Аухеногланис | 5,453 кг | Озера Танзании |  | удомля | 08.12.2025 11:04 |
 | Бабочка малавийская | 329 гр | Озера Танзании |  | krochka006 | 08.12.2025 11:33 |
 | Багре гури | 6,506 кг | Амазония |  | alex15345 | 08.12.2025 19:08 |
 | Багре негро | 4,905 кг | Амазония |  | kolyn12891 | 08.12.2025 14:27 |
 | Байкальский осетр | 215,206 кг | Байкал |  | Vikyar | 08.12.2025 15:50 |
 | Барабулька | 1,105 кг | Сейшельские острова |  | xXx misha xXx | 08.12.2025 17:04 |
 | Барабулька мелкозубая | 1,207 кг | Гавайские острова |  | vova333555 | 07.12.2025 22:52 |
 | Барамунди | 88,026 кг | Большой Барьерный Риф |  | PolarMaverick | 07.12.2025 22:40 |
 | Барракуда большая | 131,897 кг | Сейшельские острова |  | 19718614 | 08.12.2025 14:28 |
 | Барракуда большеглазая | 8,632 кг | ЮАР |  | дед19 | 08.12.2025 12:09 |
 | Барракуда желтохвостая | 4,237 кг | ЮАР |  | дед19 | 08.12.2025 12:12 |
 | Барракуда индийская | 8,315 кг | ЮАР |  | JIN111333 | 08.12.2025 13:57 |
 | Барракуда красная | 4,369 кг | ЮАР |  | БАЛЬТАЗАР55555 | 08.12.2025 11:43 |
 | Барракуда остроперая | 7,023 кг | ЮАР |  | rubakprocto | 08.12.2025 10:18 |
 | Барракуда тупорылая | 3,294 кг | Побережье Танзании |  | Vitek8veter | 08.12.2025 15:38 |
 | Башир | 44,852 кг | Нил |  | тата30 | 08.12.2025 18:02 |
 | Баяд | 14,16 кг | Нил |  | гоблин Федька | 07.12.2025 22:13 |
 | Беззубка вуда | 329 гр | Янцзы |  | Cherry77 | 07.12.2025 22:49 |
 | Белоглазка | 1,14 кг | Суздаль |  | чтпз | 08.12.2025 13:54 |
 | Белокровка угольная | 1,868 кг | Антарктика |  | Rybach ok | 08.12.2025 17:58 |
 | Белокровка щуковидная | 3,831 кг | Антарктика |  | Додг | 08.12.2025 16:13 |
 | Белокровка Аэлиты | 1,223 кг | Антарктика |  | Barclais | 08.12.2025 18:05 |
 | Белокровка Вильсона | 879 гр | Антарктика |  | Blake dgek | 08.12.2025 19:26 |
 | Белокровка Ричардсона | 3,506 кг | Антарктика |  | Pluto | 08.12.2025 09:45 |
 | Белокровка большеглазая | 2,189 кг | Антарктика |  | озерчанка | 08.12.2025 13:56 |
 | Белокровка глубинная | 1,773 кг | Антарктика |  | Лычковский | 08.12.2025 14:43 |
 | Белокровка зеленая | 1,21 кг | Антарктика |  | Вячеслав6769 | 08.12.2025 12:17 |
 | Белокровка крокодиловая | 4,501 кг | Антарктика |  | МОФФТИК | 08.12.2025 19:08 |
 | Белокровка носорогая | 2,86 кг | Антарктика |  | Egor22ru | 08.12.2025 15:59 |
 | Белокровка парусная | 2,968 кг | Антарктика |  | Грекушка | 08.12.2025 18:51 |
 | Белокровка патагонская | 2,198 кг | Антарктика |  | Супер007рвач | 07.12.2025 23:26 |
 | Белуга | 1845,661 кг | Волга |  | Fisher.Klim | 08.12.2025 16:46 |
 | Белуга черноморская | 1620,428 кг | Днепр-дельта |  | condottier | 08.12.2025 00:14 |
 | Белуха | 2749,546 кг | Лофотенские острова |  | golova159 | 08.12.2025 12:10 |
 | Бельдюга восточная | 3,848 кг | Залив Александры |  | 101074 | 08.12.2025 04:13 |
 | Берикс австралийский | 3,849 кг | Побережье Чили |  | Seyner00 | 07.12.2025 23:00 |
 | Берш | 1,819 кг | Ахтуба |  | TJ. | 08.12.2025 18:51 |
 | Бестер | 38,021 кг | Дунайский канал |  | vad943 | 08.12.2025 02:36 |
 | Биара | 1,572 кг | Амазония |  | Александр Дарьин | 08.12.2025 18:56 |
 | Бикуда | 1,979 кг | Амазония |  | tomine22 | 08.12.2025 18:40 |
 | Бисса | 19,543 кг | Побережье Чили |  | Валерия666 | 07.12.2025 23:16 |
 | Бомбиль индоокеанский | 1,642 кг | ЮАР |  | Iviza | 08.12.2025 10:22 |
 | Бонито | 15,055 кг | Сейшельские острова |  | qqqqqwww | 08.12.2025 17:23 |
 | Бородавчатка | 775 гр | Юго-восточное побережье |  | дед на пне | 08.12.2025 12:25 |
 | Бородавчатка красноморская | 1,582 кг | Красное море |  | СИДИМ ДОМА 2020 | 08.12.2025 18:41 |
 | Бородатка Барсукова | 1,439 кг | Антарктика |  | Orhid | 08.12.2025 07:48 |
 | Бородатка Орианы | 341 гр | Антарктика |  | almo60 | 08.12.2025 16:46 |
 | Бородатка Скотта | 1,134 кг | Антарктика |  | иваныч.69 | 07.12.2025 22:21 |
 | Бородатка Скуры | 856 гр | Антарктика |  | fisherman360 | 08.12.2025 11:36 |
 | Бородатка бирюзовая | 1,606 кг | Антарктика |  | besssssff | 08.12.2025 09:10 |
 | Боция зебра | 226 гр | Янцзы |  | natali19 | 08.12.2025 09:41 |
 | Бочка | 549,944 кг | Суздаль |  | чтпз | 08.12.2025 16:02 |
 | Бревно серое | 97,923 кг | Днепр-Киев |  | Fisher7BLR | 07.12.2025 23:52 |
 | Бротула многоусая | 251 гр | Побережье Танзании |  | Чурсинов Д.А. | 08.12.2025 11:26 |
 | Брызгун крупнопятнистый | 985 гр | Большой Барьерный Риф |  | О кеан | 08.12.2025 18:12 |
 | Букцинум | 550 гр | Гренландия |  | Большаков Е В | 08.12.2025 18:10 |
 | Буртония Фоаи | 220 гр | Озера Танзании |  | уклейка в шубе | 08.12.2025 08:21 |
 | Бутылконос плоскоголовый | 5496,563 кг | Побережье Чили |  | andreev.a.a.a | 08.12.2025 18:06 |
 | Бутылконос северный | 7569,255 кг | Лофотенские острова |  | Жорик24.32 | 08.12.2025 18:32 |
 | Буффало большеротый | 43,616 кг | Миссисипи |  | Northman | 08.12.2025 18:46 |
 | Буффало малоротый | 17,229 кг | Миссисипи |  | Efferium | 08.12.2025 14:29 |
 | Буффало черный | 43,8 кг | Миссисипи |  | Northman | 08.12.2025 15:32 |
 | Быстрянка | 90 гр | Влтава |  | XyX. | 08.12.2025 10:44 |
 | Бычеглаз-хамрур | 2,153 кг | Красное море |  | SergEEvicH50 | 08.12.2025 16:54 |
 | Бычерыл американский | 10,227 кг | Саргассово море |  | иван5552 | 08.12.2025 15:38 |
 | Бычок - трахидерм | 390 гр | Янцзы |  | иван5552 | 08.12.2025 14:47 |
 | Бычок краснозубый | 213 гр | Озера Танзании |  | Darkness78 | 08.12.2025 18:22 |
 | Бычок-кнут | 909 гр | Днепр-дельта |  | Borisych 08 | 08.12.2025 18:36 |
 | Бычок-кругляк | 132 гр | Днепр-дельта |  | lara frolova | 08.12.2025 17:47 |
 | Бычок-цуцик | 172 гр | Днепр-дельта |  | condottier | 07.12.2025 22:52 |
 | Бэрардиус Бэрда | 2982,696 кг | Залив Александры |  | 1tax | 08.12.2025 14:59 |
 | Валаамка | 2,198 кг | Северная Ладога |  | Apxapa28 | 08.12.2025 10:45 |
 | Валек | 1,205 кг | Майгунгна |  | gorvovan73 | 08.12.2025 16:58 |
 | Вампир адский | 182 гр | Сейшельские острова |  | Coverdale | 07.12.2025 22:51 |
 | Вариола белокаемчатая | 228 гр | Побережье Танзании |  | 1Падший Ангел1 | 08.12.2025 04:20 |
 | Вариола радужная | 3,588 кг | Сейшельские острова |  | IRINA SYVOROVA | 07.12.2025 22:18 |
 | Ваху | 98,61 кг | Полинезия |  | Ник Баловник | 08.12.2025 14:24 |
 | Венера воздушная | 219 гр | Побережье Чили |  | Рыбфин | 08.12.2025 18:28 |
 | Верхогляд | 9,48 кг | Амур |  | Neonol | 08.12.2025 04:55 |
 | Веслонос | 873,434 кг | Миссисипи |  | Гена рыжий | 08.12.2025 09:17 |
 | Виттина короманделиана | 110 гр | Борнео |  | praporchik | 08.12.2025 18:46 |
 | Владиславия | 143 гр | Амур |  | сергейновотр | 08.12.2025 17:03 |
 | Вобла | 985 гр | Урал |  | blondyy | 08.12.2025 15:04 |
 | Волосозуб | 330 гр | Побережье Камчатки |  | кенг111 | 08.12.2025 19:24 |
 | Волютопсиус каштановый | 218 гр | Побережье Камчатки |  | KRIssssssstinka | 08.12.2025 16:22 |
 | Ворчун крапчатый | 863 гр | Большой Барьерный Риф |  | Ростик с Питера | 08.12.2025 18:37 |
 | Востробрюшка уссурийская | 330 гр | Амур |  | fuknata | 08.12.2025 16:57 |
 | Вунду | 65,735 кг | Нил |  | тата30 | 08.12.2025 18:02 |
 | Вырезуб | 8,205 кг | Волга |  | Fisrus | 07.12.2025 23:56 |
 | Вьюн | 242 гр | Клязьма |  | varvara10022015 | 08.12.2025 15:37 |
 | Вьюн амурский | 217 гр | Амур |  | feenral | 08.12.2025 10:11 |
 | Вьюн муреновидный | 224 гр | Борнео |  | рыбачек47 | 08.12.2025 13:11 |
 | Вьюн серополосый | 220 гр | Борнео |  | praporchik | 08.12.2025 19:23 |
 | Галаксия пятнистая | 1,095 кг | Озеро Дав Лэйк |  | лена 2 | 08.12.2025 18:04 |
 | Галаксия тасманская | 120 гр | Озеро Дав Лэйк |  | Сигор | 08.12.2025 16:27 |
 | Гаррупа-мармита | 5,106 кг | Саргассово море |  | григорич65 | 08.12.2025 09:39 |
 | Гетеротис | 17,519 кг | Озера Танзании |  | ТЕРРА18 | 07.12.2025 22:00 |
 | Гигантская тридакна | 324,876 кг | Саргассово море |  | mirgsm2 | 08.12.2025 16:14 |
 | Гимносарда | 185,832 кг | Полинезия |  | 1tax | 08.12.2025 17:36 |
 | Гимнура Натальская | 89,648 кг | ЮАР |  | Антон123457845690 | 08.12.2025 13:58 |
 | Гипоплектрус | 1,1 кг | Саргассово море |  | Drunk poacher | 08.12.2025 13:53 |
 | Глаукус | 203 гр | Саргассово море |  | Drunk poacher | 08.12.2025 11:03 |
 | Глицимерис приморский | 85 гр | Большой Шантар |  | gig2006 | 08.12.2025 19:10 |
 | Голавль | 9,233 кг | Красивая меча |  | Грекушка | 08.12.2025 05:39 |
 | Голец - кристивомер | 43,858 кг | Патагонское озеро |  | GREIIIHIK | 08.12.2025 04:24 |
 | Голец Леванидова | 2,967 кг | Колпакова |  | 555333 | 08.12.2025 14:10 |
 | Голец Таранца | 15,357 кг | Колыма |  | Sergey545 | 08.12.2025 09:10 |
 | Голец альпийский | 2,635 кг | Кенигзее |  | Gennadii48 | 08.12.2025 07:58 |
 | Голец арктический | 20,565 кг | Кроноцкий залив |  | nikolaen.aleksej | 08.12.2025 18:55 |
 | Голец белый | 5,62 кг | Кроноцкий залив |  | х.з.зачем | 08.12.2025 12:56 |
 | Голец длинноголовый | 4,931 кг | Кроноцкий залив |  | cos62 | 07.12.2025 22:24 |
 | Голец носатый | 1,295 кг | Кроноцкий залив |  | viktoria2007 | 08.12.2025 19:26 |
 | Голец узонский | 1,053 кг | Кроноцкий залив |  | Baton45 | 08.12.2025 09:10 |
 | Голец усатый | 99 гр | Клязьма |  | az0603 | 08.12.2025 16:11 |
 | Голец черского | 1,368 кг | Колыма |  | Недруг | 08.12.2025 11:38 |
 | Голец чукотский | 516 гр | Патагонское озеро |  | 03111990 | 07.12.2025 22:10 |
 | Голец якутский | 143 гр | Лабынкыр |  | огарок | 08.12.2025 06:02 |
 | Голец-усач сибирский | 132 гр | Лабынкыр |  | огарок | 08.12.2025 06:08 |
 | Головастик гигантский | 220 гр | Днепр-Киев |  | Бублик с Молоком | 08.12.2025 18:01 |
 | Голомянка | 242 гр | Байкал |  | Стрембат | 08.12.2025 17:36 |
 | Голубая линкия | 707 гр | Гавайские острова |  | MSD | 07.12.2025 23:20 |
 | Гольян Лаговского | 114 гр | Колпакова |  | kasper11111 | 08.12.2025 18:33 |
 | Гольян Чекановского | 43 гр | Амга |  | bidin | 08.12.2025 14:01 |
 | Гольян озерный | 219 гр | Балаганнах |  | огарок | 08.12.2025 07:25 |
 | Гонатус | 1,13 кг | Антарктика |  | Trifon555 | 08.12.2025 18:38 |
 | Горбуша | 4,003 кг | Колпакова |  | LordOfFallenWorld | 08.12.2025 19:09 |
 | Горбуша южноамериканская | 8,8 кг | Патагонское озеро |  | alexvo13 | 08.12.2025 11:33 |
 | Горбыль | 12,407 кг | Днепр-дельта |  | VladSir | 08.12.2025 08:26 |
 | Горгасия красноморская | 1,126 кг | Красное море |  | SergEEvicH50 | 08.12.2025 18:05 |
 | Грамма королевская | 104 гр | Саргассово море |  | Drunk poacher | 08.12.2025 12:00 |
 | Граммистес шестиполосый | 1,612 кг | Сейшельские острова |  | 1tax | 08.12.2025 17:28 |
 | Гребешок антарктический | 1,209 кг | Антарктика |  | panpadun | 07.12.2025 22:59 |
 | Гребешок бело-розовый | 98 гр | Залив Александры |  | bogacheff200 | 08.12.2025 09:02 |
 | Гребешок исландский | 659 гр | Лофотенские острова |  | cokol2706 | 08.12.2025 13:54 |
 | Гребешок коричневый | 1,197 кг | Гавайские острова |  | Белян35 | 07.12.2025 22:03 |
 | Гребешок лунный | 330 гр | Антарктика |  | fadeeff.y | 08.12.2025 16:51 |
 | Гребешок многообразный | 330 гр | ЮАР |  | сергейновотр | 08.12.2025 15:42 |
 | Гребешок приморский | 1,202 кг | Залив Александры |  | lllsanek | 08.12.2025 15:00 |
 | Гребешок раскрашенный | 494 гр | ЮАР |  | GOLD MARLIN 69 | 08.12.2025 19:17 |
 | Гребешок свифта | 418 гр | Кроноцкий залив |  | mesakr | 08.12.2025 12:02 |
 | Гринда короткоплавниковая | 3812,449 кг | Кроноцкий залив |  | abuba diop2 | 07.12.2025 23:45 |
 | Гринда обыкновенная | 6583,649 кг | Лофотенские острова |  | Shtyrman333 | 08.12.2025 17:58 |
 | Группер Квинслендский | 81,169 кг | Большой Барьерный Риф |  | судим 76 | 08.12.2025 01:59 |
 | Группер буропятнистый | 17,321 кг | Побережье Танзании |  | АлекСер63 | 08.12.2025 03:32 |
 | Группер картофельный | 121,127 кг | Сейшельские острова |  | sergei777mmm | 08.12.2025 09:06 |
 | Группер корраловый красный | 1,318 кг | Побережье Танзании |  | Щукарщик1961 | 08.12.2025 00:48 |
 | Группер красноротый | 2,249 кг | Красное море |  | перец 21 | 08.12.2025 10:59 |
 | Группер крупнопятнистый | 8,796 кг | Побережье Танзании |  | Щукарщик1961 | 08.12.2025 00:32 |
 | Группер леопардовый | 5,491 кг | Сейшельские острова |  | мария17 | 08.12.2025 19:21 |
 | Группер мраморный | 11,53 кг | ЮАР |  | котенок80 | 08.12.2025 18:07 |
 | Группер павлиний | 8,791 кг | Сейшельские острова |  | Щукарщик1961 | 08.12.2025 11:02 |
 | Группер палевый | 8,787 кг | Побережье Танзании |  | Щукарщик1961 | 08.12.2025 11:56 |
 | Группер странствующий | 21,068 кг | Сейшельские острова |  | Щукарщик1961 | 08.12.2025 10:54 |
 | Группер стройный | 5,018 кг | Сейшельские острова |  | ДЮХА1 | 07.12.2025 23:31 |
 | Группер таувина | 7,508 кг | Красное море |  | tomine22 | 08.12.2025 18:09 |
 | Группер темный | 64,818 кг | Саргассово море |  | НовыйНовичок | 08.12.2025 00:36 |
 | Группер томатный | 7,681 кг | Побережье Танзании |  | Щукарщик1961 | 08.12.2025 00:48 |
 | Группер шестиполосый | 3,198 кг | Побережье Танзании |  | Wapxis | 08.12.2025 07:22 |
 | Группер шоколадный | 1,089 кг | Гавайские острова |  | Fisher 331 | 08.12.2025 12:10 |
 | Гуативера | 1,314 кг | Саргассово море |  | Босхет | 08.12.2025 15:06 |
 | Гуачанчо | 43,377 кг | Саргассово море |  | Босхет | 08.12.2025 16:29 |
 | Губан гребенчатый | 1,099 кг | Лофотенские острова |  | viktoria2007 | 07.12.2025 23:32 |
 | Губан колючий | 1,645 кг | Лофотенские острова |  | заснул и | 08.12.2025 19:16 |
 | Губан носатый | 1,036 кг | Лофотенские острова |  | Володиас.С. | 08.12.2025 04:21 |
 | Губан пятнистый | 2,174 кг | Лофотенские острова |  | БуХаЮ ДО ЧеРтЕй | 08.12.2025 01:52 |
 | Губан радужный | 5,459 кг | Лофотенские острова |  | Ballistic3006 | 07.12.2025 23:54 |
 | Гурами Вайланта | 329 гр | Борнео |  | Priora 442 | 08.12.2025 10:30 |
 | Гурами гигантский | 10,946 кг | Борнео |  | Конаково 69 | 08.12.2025 00:52 |
 | Гурами гигантский-альбинос | 4,708 кг | Борнео |  | Igorsmal65 | 08.12.2025 03:17 |
 | Гурами шоколадный | 3,294 кг | Борнео |  | vert55 | 08.12.2025 16:11 |
 | Густера | 1,32 кг | Суздаль |  | poppper | 08.12.2025 18:53 |
 | Даватчан | 4,895 кг | Золотая рыбка |  | Сундучалыч | 07.12.2025 23:57 |
 | Даллия | 143 гр | Лабынкыр |  | огарок | 08.12.2025 06:05 |
 | Даскиллус гавайский | 550 гр | Гавайские острова |  | алюмин | 08.12.2025 17:26 |
 | Дасцилл зебровидный | 110 гр | Большой Барьерный Риф |  | 19772005K | 08.12.2025 17:55 |
 | Дельфин Коммерсона | 71,246 кг | Побережье Чили |  | Iviza | 08.12.2025 16:45 |
 | Дельфин Хэвисайда | 142,18 кг | ЮАР |  | Iviza | 08.12.2025 11:44 |
