 | Абрамитес мраморный | 410 гр | Амазония |  | DIMON 4 | 26.01.2026 12:47 |
 | Австралийский анчоус | 93 гр | Юго-восточное побережье |  | Литр 3 | 26.01.2026 10:54 |
 | Австралийский колючепёр | 780 гр | Юго-восточное побережье |  | ivan59lopatin | 26.01.2026 13:15 |
 | Австралийский шишечник | 490 гр | Большой Барьерный Риф |  | sapa0909 | 26.01.2026 08:24 |
 | Адамуссиум | 220 гр | Побережье Чили |  | серж133 | 26.01.2026 12:42 |
 | Акара голубовато-пятнистая | 209 гр | Амазония |  | Устинчик6 | 25.01.2026 22:15 |
 | Акарихтис Хекеля | 175 гр | Амазония |  | Hawaii. | 26.01.2026 12:43 |
 | Акула - небрия | 224,478 кг | Побережье Танзании |  | 01021980 | 26.01.2026 12:30 |
 | Акула - нянька усатая | 324,174 кг | Саргассово море |  | Zavodnik | 26.01.2026 12:00 |
 | Акула - собака | 87,781 кг | Лофотенские острова |  | Цап | 26.01.2026 02:16 |
 | Акула Оустона | 8,793 кг | Саргассово море |  | Кортал | 25.01.2026 22:01 |
 | Акула Сейла | 120,687 кг | Полинезия |  | 20 рыбачка 17 | 26.01.2026 03:39 |
 | Акула азиатская кунья | 31,361 кг | Побережье Камчатки |  | 12valiko02 | 26.01.2026 13:12 |
 | Акула американская кунья | 51,098 кг | Саргассово море |  | Олег040871 | 26.01.2026 08:26 |
 | Акула антарктическая полярная | 1980,501 кг | Антарктика |  | Шпион | 26.01.2026 00:02 |
 | Акула арабская | 48,012 кг | ЮАР |  | Цап | 26.01.2026 08:29 |
 | Акула белая | 2634,194 кг | Антарктика |  | vova 59 | 26.01.2026 00:00 |
 | Акула белоглазая | 32,334 кг | Гренландия |  | 19091965 | 26.01.2026 03:40 |
 | Акула белоперая | 146,708 кг | Юго-восточное побережье |  | дом10 | 25.01.2026 23:31 |
 | Акула большеносая | 7,408 кг | Побережье Танзании |  | istrebitel 1 | 26.01.2026 13:02 |
 | Акула большеротая | 573,63 кг | Полинезия |  | Мазутник | 25.01.2026 22:35 |
 | Акула галапагосская | 705,923 кг | Полинезия |  | saharus | 26.01.2026 01:59 |
 | Акула гигантская | 5481,088 кг | Лофотенские острова |  | Пиво не пью | 26.01.2026 13:11 |
 | Акула голубая | 494,75 кг | Сейшельские острова |  | Daniel Fortesque | 25.01.2026 22:13 |
 | Акула гренландская | 3053,375 кг | Лофотенские острова |  | ТУТАНХАМ0Н | 26.01.2026 11:21 |
 | Акула длиннокрылая | 200,633 кг | Большой Барьерный Риф |  | Странник Кирилл 44 | 26.01.2026 12:29 |
 | Акула желтая | 4,397 кг | Гавайские острова |  | григорич65 | 26.01.2026 11:29 |
 | Акула звездчатошипая | 307,524 кг | Лофотенские острова |  | хххФартоваяххх | 26.01.2026 12:07 |
 | Акула зебровая | 189,02 кг | Большой Барьерный Риф |  | ZHAN. | 26.01.2026 10:52 |
 | Акула индонезийская | 3,257 кг | Полинезия |  | 20 рыбачка 17 | 26.01.2026 03:35 |
 | Акула исландская | 220 гр | Лофотенские острова |  | DIMON1981R | 25.01.2026 22:50 |
 | Акула карибская длиннорылая | 9,82 кг | Саргассово море |  | миссис Клювдия56 | 26.01.2026 11:25 |
 | Акула китовая | 43794,594 кг | Гавайские острова |  | 44 BULLDOG | 26.01.2026 02:29 |
 | Акула копьезубая | 31,135 кг | Юго-восточное побережье |  | Тихий КИТ | 26.01.2026 02:57 |
 | Акула коромандельская | 48,636 кг | Полинезия |  | Касатик777 | 26.01.2026 04:16 |
 | Акула кошачья | 16,486 кг | Сейшельские острова |  | Виктор1958 | 26.01.2026 13:18 |
 | Акула кубинская ночная | 86,491 кг | ЮАР |  | АндСем | 26.01.2026 05:58 |
 | Акула лососевая | 350,955 кг | Кроноцкий залив |  | shak197427 | 26.01.2026 09:32 |
 | Акула мадагаскарская | 310,691 кг | Побережье Танзании |  | Летний дождь | 26.01.2026 13:11 |
 | Акула мадагаскарская острозубая | 258,264 кг | ЮАР |  | jon321 | 26.01.2026 13:17 |
 | Акула мальгашская | 3,858 кг | Сейшельские острова |  | xXxB3ST3RxXx | 26.01.2026 07:17 |
 | Акула мелкозубая | 158,533 кг | Восточный Крит |  | ЛАХТИНА | 26.01.2026 01:10 |
 | Акула ночная | 2,175 кг | Гренландия |  | utkin.80 | 26.01.2026 10:12 |
 | Акула острозубая | 2,993 кг | Лофотенские острова |  | SEKTOR29 | 26.01.2026 12:05 |
 | Акула острозубая песчаная | 296,159 кг | Саргассово море |  | Кортал | 25.01.2026 22:26 |
 | Акула пелагическая лисья | 197,019 кг | Побережье Танзании |  | goritsa | 26.01.2026 10:13 |
 | Акула пепельная | 24,197 кг | Юго-восточное побережье |  | 555333 | 26.01.2026 11:55 |
 | Акула песчаная | 122,505 кг | Восточный Крит |  | Странник Кирилл 44 | 26.01.2026 08:37 |
 | Акула пилозубая | 23,976 кг | Побережье Танзании |  | adjn71 | 26.01.2026 13:04 |
 | Акула плоскоголовая | 383,451 кг | Побережье Камчатки |  | Мазутник | 26.01.2026 13:14 |
 | Акула полярная | 1452,833 кг | Кроноцкий залив |  | Ballistic3006 | 25.01.2026 22:56 |
 | Акула рифовая | 141,26 кг | Красное море |  | Igor1961Ru | 25.01.2026 22:48 |
 | Акула рифовая белая | 66,809 кг | ЮАР |  | 0324810 | 26.01.2026 11:19 |
 | Акула свиноглазая | 256,199 кг | ЮАР |  | k4286 | 26.01.2026 06:10 |
 | Акула семижаберная | 37,362 кг | ЮАР |  | АндСем | 26.01.2026 07:06 |
 | Акула серая короткоперая | 61,826 кг | ЮАР |  | mirgsm2 | 26.01.2026 06:51 |
 | Акула серо-бурая | 30,731 кг | Полинезия |  | tigr56rus | 26.01.2026 12:56 |
 | Акула серо-голубая | 1422,961 кг | Гавайские острова |  | Метельников Игорь | 26.01.2026 10:39 |
 | Акула суповая | 22,991 кг | Юго-восточное побережье |  | gl.pestry | 26.01.2026 12:30 |
 | Акула темная | 19,542 кг | Побережье Танзании |  | 01021980 | 26.01.2026 12:38 |
 | Акула темноперая | 218,809 кг | Полинезия |  | saharus | 26.01.2026 01:42 |
 | Акула тигровая | 958,918 кг | Гавайские острова |  | psaryovf | 26.01.2026 08:25 |
 | Акула узкозубая | 199,712 кг | Большой Барьерный Риф |  | Hawaii. | 26.01.2026 01:36 |
 | Акула флоридская | 11 кг | Саргассово море |  | V.e.T.e.R80 | 25.01.2026 22:50 |
 | Акула черноперая | 101,907 кг | Юго-восточное побережье |  | gl.pestry | 26.01.2026 13:16 |
 | Акула шелковая | 374,628 кг | Побережье Танзании |  | kot 1978 | 26.01.2026 11:36 |
 | Акула шестижаберная | 658,297 кг | Гавайские острова |  | Белян35 | 26.01.2026 12:50 |
 | Акула японская бычья | 5,487 кг | Побережье Камчатки |  | вампир550 | 26.01.2026 01:53 |
 | Акула-бык | 658,838 кг | Амазония |  | Hawaii. | 26.01.2026 00:23 |
 | Акула-домовой | 48,962 кг | Большой Барьерный Риф |  | Мазутник | 25.01.2026 22:30 |
 | Акула-лисица | 432,313 кг | Побережье Чили |  | kolyadinoleg | 26.01.2026 09:45 |
 | Акула-молот бронзовая | 219,477 кг | ЮАР |  | ilia31 | 26.01.2026 04:21 |
 | Акула-молот гигантская | 714,196 кг | Сейшельские острова |  | чипендос 1608 | 26.01.2026 09:40 |
 | Акула-молот обыкновенная | 540,184 кг | Юго-восточное побережье |  | дом10 | 26.01.2026 05:00 |
 | Акулка Аполлона | 329 гр | Борнео |  | огарок | 26.01.2026 07:23 |
 | Акулка карликовая | 326 гр | Саргассово море |  | vladis247 | 26.01.2026 10:51 |
 | Алаша | 1,061 кг | ЮАР |  | АндСем | 25.01.2026 22:05 |
 | Алеста | 543 гр | Нил |  | ЛАХТИНА | 26.01.2026 10:25 |
 | Альбула | 823 гр | Большой Барьерный Риф |  | данишкин | 26.01.2026 12:01 |
 | Амия | 1,199 кг | Миссисипи |  | PIQN | 26.01.2026 12:30 |
 | Ампуллярия | 86 гр | Амазония |  | Кузя40 | 26.01.2026 02:28 |
 | Амур белый | 42,036 кг | Ахтуба |  | ООО гаспром | 26.01.2026 07:08 |
 | Амур черный | 34,047 кг | Амур |  | Hawaii. | 26.01.2026 03:26 |
 | Амфихт | 3,196 кг | Саргассово море |  | taganrog | 26.01.2026 12:39 |
 | Анабас | 660 гр | Борнео |  | gomzik23 | 26.01.2026 04:13 |
 | Ангел черноплавничный | 206 гр | Большой Барьерный Риф |  | Эст | 26.01.2026 08:18 |
 | Ангел лирохвостый | 327 гр | Полинезия |  | 20 рыбачка 17 | 26.01.2026 02:56 |
 | Ангел морской антарктический | 105 гр | Антарктика |  | savva2505 | 26.01.2026 12:40 |
 | Антиас обыкновенный | 1,208 кг | ЮАР |  | Pirat5775 | 26.01.2026 10:56 |
 | Антимора клюворылая | 8,182 кг | Антарктика |  | savva2505 | 26.01.2026 11:26 |
 | Анчоус Харденберга | 326 гр | ЮАР |  | ilia31 | 26.01.2026 05:51 |
 | Анчоус японский | 106 гр | Кроноцкий залив |  | buyniy | 26.01.2026 07:07 |
 | Апистограмма факельная | 106 гр | Амазония |  | дивайс 77777 | 26.01.2026 09:30 |
 | Апсил зубатый | 3,844 кг | Саргассово море |  | boss2018 | 26.01.2026 13:22 |
 | Аравана азиатская | 7,651 кг | Борнео |  | zubkova20142015 | 26.01.2026 10:51 |
 | Аравана серебристая | 8,793 кг | Амазония |  | Симва | 26.01.2026 10:28 |
 | Аравана черная | 7,507 кг | Амазония |  | mihailkopcev | 26.01.2026 12:23 |
 | Арапаима | 10,312 кг | Золотая рыбка |  | vita1975 | 26.01.2026 13:26 |
 | Аргонавт | 2,154 кг | Гавайские острова |  | шалдун19800 | 26.01.2026 10:57 |
 | Аристохромис Кpucmu | 2,183 кг | Озера Танзании |  | alexvo13 | 26.01.2026 05:31 |
 | Аротрон белоточечный | 3,297 кг | Полинезия |  | 20 рыбачка 17 | 26.01.2026 03:38 |
 | Аротрон колючий | 3,281 кг | Сейшельские острова |  | Мажор76 | 26.01.2026 09:31 |
 | Аррип Большой | 10,448 кг | Юго-восточное побережье |  | THUG505 | 26.01.2026 10:57 |
 | Аррип малый | 1,111 кг | Юго-восточное побережье |  | Pescadorra | 26.01.2026 10:26 |
 | Архитеутис | 265,931 кг | Лофотенские острова |  | MR.GREMus | 25.01.2026 23:28 |
 | Аспатария марнои | 73 гр | Озера Танзании |  | Юра11260 | 26.01.2026 10:50 |
 | Аспатария пифлоидная | 123 гр | Озера Танзании |  | SergEEvicH50 | 26.01.2026 10:46 |
 | Астронотус глаздчатый | 1,542 кг | Амазония |  | Устинчик | 25.01.2026 23:34 |
 | Ау | 969,095 кг | Гавайские острова |  | Любасик 93 | 26.01.2026 12:39 |
 | Аулонокара Бенша | 602 гр | Озера Танзании |  | огарок | 26.01.2026 05:25 |
 | Ауха | 9,895 кг | Амур |  | JOR | 26.01.2026 12:29 |
 | Аухеногланис | 3,371 кг | Озера Танзании |  | огарок | 26.01.2026 05:23 |
 | Бабочка малавийская | 330 гр | Озера Танзании |  | nexany | 26.01.2026 08:13 |
 | Багре гури | 6,552 кг | Амазония |  | Симва | 26.01.2026 10:47 |
 | Багре негро | 3,391 кг | Амазония |  | brakash53 | 25.01.2026 23:28 |
 | Байкальский осетр | 216,574 кг | Байкал |  | bat821e | 25.01.2026 21:59 |
 | Барабулька | 1,097 кг | Сейшельские острова |  | Мажор76 | 26.01.2026 09:42 |
 | Барабулька мелкозубая | 1,209 кг | Гавайские острова |  | DVSendShine | 25.01.2026 23:31 |
 | Барамунди | 6,074 кг | Большой Барьерный Риф |  | pavelzabelin69 | 26.01.2026 13:32 |
 | Барракуда большая | 131,996 кг | Сейшельские острова |  | Wapxis | 26.01.2026 12:33 |
 | Барракуда большеглазая | 8,257 кг | ЮАР |  | Флутер | 26.01.2026 02:32 |
 | Барракуда желтохвостая | 4,281 кг | ЮАР |  | Pirat5775 | 26.01.2026 12:48 |
 | Барракуда индийская | 56,893 кг | ЮАР |  | OlegSanych | 25.01.2026 22:09 |
 | Барракуда красная | 979 гр | ЮАР |  | jon321 | 26.01.2026 07:28 |
 | Барракуда остроперая | 6,512 кг | ЮАР |  | Alex2181 | 26.01.2026 12:33 |
 | Барракуда тупорылая | 3,271 кг | Побережье Танзании |  | Хищница1970 | 26.01.2026 11:36 |
 | Башир | 43,382 кг | Нил |  | Кекс77 | 25.01.2026 22:50 |
 | Баяд | 13,986 кг | Нил |  | евгений василич85 | 26.01.2026 12:40 |
 | Беззубка вуда | 250 гр | Янцзы |  | Ер244424 | 26.01.2026 06:12 |
 | Белоглазка | 1,1 кг | Днепр-дельта |  | andranik77 | 26.01.2026 08:33 |
 | Белокровка угольная | 1,866 кг | Антарктика |  | orex14041978 | 26.01.2026 10:16 |
 | Белокровка щуковидная | 3,709 кг | Антарктика |  | андрейпк | 26.01.2026 10:54 |
 | Белокровка Аэлиты | 1,236 кг | Антарктика |  | Andrei Fedorovich | 26.01.2026 03:40 |
 | Белокровка Вильсона | 880 гр | Антарктика |  | yevgeny samus | 26.01.2026 13:13 |
 | Белокровка Ричардсона | 3,251 кг | Антарктика |  | Борян888 | 26.01.2026 12:04 |
 | Белокровка большеглазая | 589 гр | Антарктика |  | Seyner00 | 25.01.2026 22:20 |
 | Белокровка глубинная | 1,679 кг | Антарктика |  | V.ELISEY | 26.01.2026 10:47 |
 | Белокровка зеленая | 1,205 кг | Антарктика |  | sergik.grig | 26.01.2026 07:13 |
 | Белокровка крокодиловая | 4,398 кг | Антарктика |  | Mateus | 26.01.2026 12:44 |
 | Белокровка носорогая | 2,853 кг | Антарктика |  | VladimirFedorOFF | 26.01.2026 02:17 |
 | Белокровка парусная | 2,941 кг | Антарктика |  | YALERA13 | 26.01.2026 01:53 |
 | Белокровка патагонская | 2,198 кг | Антарктика |  | Байкалочка | 26.01.2026 06:34 |
 | Белуга | 1720,795 кг | Чаган |  | Retiree52Rus | 26.01.2026 00:08 |
 | Белуга черноморская | 1784,735 кг | Днепр-дельта |  | 23LEGEND37 | 26.01.2026 13:29 |
 | Белуха | 2858,529 кг | Лофотенские острова |  | К р о н | 26.01.2026 13:06 |
 | Бельдюга восточная | 4,029 кг | Залив Александры |  | МокшА...... | 25.01.2026 22:07 |
 | Берикс австралийский | 3,846 кг | Побережье Чили |  | Бандит77777 | 26.01.2026 12:32 |
 | Берш | 1,76 кг | Ахтуба |  | EfremovViktor | 26.01.2026 11:28 |
 | Бестер | 38,417 кг | Дунайский канал |  | Hawaii. | 26.01.2026 02:34 |
 | Биара | 2,172 кг | Амазония |  | lubasha35 | 26.01.2026 11:18 |
 | Бикуда | 1,98 кг | Амазония |  | Симва | 26.01.2026 10:43 |
 | Бисса | 42,981 кг | Побережье Чили |  | Русик Кама | 26.01.2026 10:59 |
 | Бомбиль индоокеанский | 1,554 кг | ЮАР |  | k4286 | 26.01.2026 05:29 |
 | Бонито | 15,316 кг | Сейшельские острова |  | serbuh | 26.01.2026 10:22 |
 | Бородавчатка | 1,443 кг | Большой Барьерный Риф |  | дед мазай 2 | 26.01.2026 09:55 |
 | Бородавчатка красноморская | 1,541 кг | Красное море |  | KnYaZ. | 26.01.2026 12:38 |
 | Бородатка Барсукова | 1,483 кг | Антарктика |  | Master of Fishing | 26.01.2026 10:09 |
 | Бородатка Орианы | 340 гр | Антарктика |  | ворон74 | 26.01.2026 13:16 |
 | Бородатка Скотта | 1,1 кг | Антарктика |  | kasper11111 | 26.01.2026 11:54 |
 | Бородатка Скуры | 841 гр | Антарктика |  | OVsurkov68 | 26.01.2026 09:38 |
 | Бородатка бирюзовая | 1,54 кг | Антарктика |  | kasper11111 | 26.01.2026 12:10 |
 | Боция зебра | 220 гр | Янцзы |  | Нептун Степаныч | 26.01.2026 12:01 |
 | Бочка | 549,693 кг | Суздаль |  | k0lYa.73 | 26.01.2026 05:15 |
 | Бревно красное | 370,571 кг | Днепр-Киев |  | бергамот | 26.01.2026 10:11 |
 | Бревно серое | 95,583 кг | Днепр-Киев |  | Вредная Шельма | 25.01.2026 22:30 |
 | Бротула многоусая | 223 гр | Побережье Танзании |  | 01021980 | 26.01.2026 08:29 |
 | Букцинум | 550 гр | Гренландия |  | Sasha49 | 26.01.2026 09:32 |
 | Буртония Фоаи | 200 гр | Озера Танзании |  | Gutylin | 26.01.2026 09:04 |
 | Бутылконос плоскоголовый | 5496,73 кг | Побережье Чили |  | 19610304 | 25.01.2026 23:32 |
 | Бутылконос северный | 7436,455 кг | Лофотенские острова |  | Антон123457845690 | 26.01.2026 08:35 |
 | Буффало большеротый | 42,912 кг | Миссисипи |  | GVH | 26.01.2026 11:17 |
 | Буффало малоротый | 4,457 кг | Миссисипи |  | 15Fantom02 | 26.01.2026 10:52 |
 | Буффало черный | 43,513 кг | Миссисипи |  | seregaktsm | 26.01.2026 09:30 |
 | Быстрянка | 95 гр | Дунайский канал |  | spin0grbiz | 26.01.2026 03:27 |
 | Бычеглаз-хамрур | 2,18 кг | Красное море |  | 19 Леший 66 | 25.01.2026 22:48 |
 | Бычерыл американский | 50,409 кг | Саргассово море |  | taganrog | 26.01.2026 12:37 |
 | Бычок - трахидерм | 385 гр | Янцзы |  | Igor8137 | 26.01.2026 10:34 |
 | Бычок краснозубый | 211 гр | Озера Танзании |  | Gutylin | 26.01.2026 08:35 |
 | Бычок-кнут | 880 гр | Днепр-дельта |  | vikor230974 | 26.01.2026 12:00 |
 | Бычок-кругляк | 132 гр | Днепр-Киев |  | альмукантарат | 26.01.2026 11:41 |
 | Бычок-цуцик | 165 гр | Днепр-дельта |  | ВладимирС58 | 26.01.2026 08:13 |
 | Валаамка | 2,162 кг | Северная Ладога |  | redin1981 | 26.01.2026 08:57 |
 | Валек | 1,15 кг | Амга |  | Dimaldinio 1 | 26.01.2026 00:56 |
 | Вампир адский | 429 гр | Сейшельские острова |  | Northman | 25.01.2026 23:26 |
 | Вариола белокаемчатая | 977 гр | Побережье Танзании |  | FireHorse | 26.01.2026 00:46 |
 | Вариола радужная | 11,656 кг | Сейшельские острова |  | MagicFishMan | 25.01.2026 22:06 |
 | Ваху | 87,763 кг | Побережье Танзании |  | istrebitel 1 | 26.01.2026 12:51 |
 | Венера воздушная | 205 гр | Побережье Чили |  | рыбак ромаша | 26.01.2026 11:49 |
 | Верхогляд | 9,848 кг | Амур |  | Мазутник | 26.01.2026 12:06 |
 | Веслонос | 873,082 кг | Миссисипи |  | Alex 1977 | 26.01.2026 09:57 |
 | Виттина короманделиана | 110 гр | Борнео |  | zhirov.v.v | 26.01.2026 11:28 |
 | Владиславия | 146 гр | Амур |  | GYK | 26.01.2026 01:09 |
 | Вобла | 968 гр | Урал |  | Фроликов | 26.01.2026 10:03 |
 | Волосозуб | 330 гр | Побережье Камчатки |  | П Н В | 25.01.2026 23:18 |
 | Волютопсиус каштановый | 98 гр | Побережье Камчатки |  | Ryabenkov | 25.01.2026 22:04 |
 | Ворчун крапчатый | 182 гр | Большой Барьерный Риф |  | данишкин | 26.01.2026 10:45 |
 | Востробрюшка уссурийская | 331 гр | Амур |  | shag.958 | 26.01.2026 11:45 |
 | Вунду | 65,641 кг | Нил |  | паве евстафьев | 26.01.2026 12:04 |
 | Вырезуб | 8,501 кг | Хопёр |  | Tp1pT | 26.01.2026 01:32 |
 | Вьюн | 240 гр | Красивая меча |  | asribolov | 26.01.2026 07:13 |
 | Вьюн амурский | 29 гр | Амур |  | and1227 | 26.01.2026 01:13 |
 | Вьюн муреновидный | 220 гр | Борнео |  | passat49 | 26.01.2026 10:07 |
 | Вьюн серополосый | 220 гр | Янцзы |  | рыбачек47 | 26.01.2026 13:24 |
 | Галаксия пятнистая | 1,012 кг | Озеро Дав Лэйк |  | 1970Седой1970 | 26.01.2026 10:17 |
 | Галаксия тасманская | 110 гр | Озеро Дав Лэйк |  | ananina8596 | 26.01.2026 07:13 |
 | Гаррупа-мармита | 3,286 кг | Саргассово море |  | серый ростов | 26.01.2026 11:28 |
 | Гвоздарь Световидова | 114,094 кг | Антарктика |  | Daniel Fortesque | 26.01.2026 02:29 |
 | Гетеротис | 17,543 кг | Озера Танзании |  | fisher32 | 26.01.2026 11:59 |
 | Гигантская тридакна | 136,437 кг | Юго-восточное побережье |  | Даниил2004рус | 26.01.2026 03:07 |
 | Гидромедуза бразильская | 1,967 кг | Амазония |  | Jonny42rus | 25.01.2026 22:56 |
 | Гимносарда | 65,622 кг | Полинезия |  | ananina8596 | 26.01.2026 12:34 |
 | Гимнура Натальская | 88,133 кг | ЮАР |  | jon321 | 26.01.2026 12:04 |
 | Гипоплектрус | 1,086 кг | Саргассово море |  | taganrog | 26.01.2026 13:14 |
 | Глицимерис приморский | 30 гр | Большой Шантар |  | Пеннивайс | 25.01.2026 22:29 |
 | Глосса | 3,157 кг | Днепр-дельта |  | gan.pavlov | 26.01.2026 09:43 |
 | Голавль | 9,232 кг | Красивая меча |  | cokol2706 | 26.01.2026 12:12 |
 | Голец - кристивомер | 43,545 кг | Патагонское озеро |  | irjlf irjlf | 26.01.2026 08:59 |
 | Голец Леванидова | 2,951 кг | Колпакова |  | Евангелист | 26.01.2026 11:19 |
 | Голец Таранца | 15,109 кг | Колыма |  | serbuh | 25.01.2026 22:15 |
 | Голец альпийский | 2,908 кг | Женевское озеро |  | UZI110 | 25.01.2026 22:37 |
 | Голец арктический | 20,639 кг | Кроноцкий залив |  | dron98ba | 26.01.2026 01:44 |
 | Голец белый | 7,564 кг | Кроноцкий залив |  | SER 163rus | 26.01.2026 10:43 |
 | Голец длинноголовый | 4,893 кг | Кроноцкий залив |  | SER 163rus | 26.01.2026 12:44 |
 | Голец носатый | 1,208 кг | Кроноцкий залив |  | don pancho | 26.01.2026 00:12 |
 | Голец узонский | 413 гр | Кроноцкий залив |  | hech | 26.01.2026 09:46 |
 | Голец усатый | 99 гр | Клязьма |  | рыбак Вова 52 | 26.01.2026 11:19 |
 | Голец черского | 1,397 кг | Колыма |  | Андрей.25 | 26.01.2026 10:18 |
 | Голец чукотский | 1,723 кг | Патагонское озеро |  | d2200 | 26.01.2026 10:58 |
 | Голец якутский | 142 гр | Лабынкыр |  | огарок | 26.01.2026 11:30 |
 | Голец-усач сибирский | 132 гр | Лабынкыр |  | огарок | 26.01.2026 11:19 |
 | Головастик гигантский | 229 гр | Днепр-Киев |  | Рус. | 25.01.2026 22:43 |
 | Голомянка | 242 гр | Байкал |  | OlekoSultanov | 26.01.2026 10:03 |
 | Голубая линкия | 724 гр | Гавайские острова |  | Подманок | 25.01.2026 23:33 |
 | Гольян Лаговского | 110 гр | Колпакова |  | Tp1pT | 26.01.2026 03:48 |
 | Гольян Чекановского | 54 гр | Буор-Юрях |  | андр1976 | 25.01.2026 22:41 |
 | Гольян озерный | 219 гр | Балаганнах |  | Моркот | 26.01.2026 10:17 |
 | Гонатус | 1,106 кг | Антарктика |  | gota8284 | 26.01.2026 10:46 |
 | Горбуша | 3,847 кг | Колпакова |  | dgon7661144 | 26.01.2026 10:42 |
 | Горбуша южноамериканская | 8,75 кг | Патагонское озеро |  | Sasha49 | 26.01.2026 05:46 |
 | Горбыль | 12,803 кг | Днепр-дельта |  | Yuri Rostik | 26.01.2026 08:25 |
 | Грамма королевская | 103 гр | Саргассово море |  | Кортал | 25.01.2026 22:02 |
 | Гребешок антарктический | 1,209 кг | Антарктика |  | 414581 | 25.01.2026 22:50 |
 | Гребешок бело-розовый | 97 гр | Кроноцкий залив |  | ltz48 | 26.01.2026 11:00 |
 | Гребешок исландский | 665 гр | Лофотенские острова |  | вталик174 | 26.01.2026 11:31 |
 | Гребешок коралловый | 110 гр | Большой Барьерный Риф |  | yurik44 | 26.01.2026 13:07 |
 | Гребешок коричневый | 1,18 кг | Гавайские острова |  | Барвенково2013 | 26.01.2026 09:34 |
 | Гребешок лунный | 323 гр | Антарктика |  | smit1711 | 26.01.2026 06:44 |
 | Гребешок многообразный | 334 гр | Лофотенские острова |  | Юрий рыболов61 | 26.01.2026 08:58 |
 | Гребешок приморский | 1,209 кг | Залив Александры |  | SlavaRaevskiy | 26.01.2026 11:18 |
 | Гребешок раскрашенный | 486 гр | Побережье Танзании |  | goritsa | 26.01.2026 09:55 |
 | Гребешок свифта | 427 гр | Кроноцкий залив |  | Jonny42rus | 26.01.2026 11:24 |
 | Гринда короткоплавниковая | 3812,011 кг | Побережье Камчатки |  | ananina8596 | 26.01.2026 11:36 |
 | Гринда обыкновенная | 6599,023 кг | Лофотенские острова |  | Николай Грек | 25.01.2026 22:49 |
 | Группер Квинслендский | 152,698 кг | Большой Барьерный Риф |  | Dyadya Seryogha | 25.01.2026 22:11 |
 | Группер буропятнистый | 17,527 кг | Побережье Танзании |  | FireHorse | 26.01.2026 01:50 |
 | Группер картофельный | 123,397 кг | Сейшельские острова |  | ЗЛЮКА. | 26.01.2026 07:47 |
 | Группер корраловый красный | 1,32 кг | Побережье Танзании |  | Хищница1970 | 26.01.2026 13:17 |
 | Группер красноротый | 7,624 кг | Красное море |  | 19 Леший 66 | 25.01.2026 23:56 |
 | Группер крупнопятнистый | 8,719 кг | Побережье Танзании |  | Хищница1970 | 26.01.2026 10:55 |
 | Группер леопардовый | 5,386 кг | Красное море |  | Olga1978 69rus | 26.01.2026 11:58 |
 | Группер мраморный | 11,424 кг | ЮАР |  | k4286 | 26.01.2026 05:28 |
 | Группер павлиний | 8,651 кг | Сейшельские острова |  | ilyas65 | 26.01.2026 06:23 |
 | Группер палевый | 8,701 кг | Побережье Танзании |  | bambycha7411 | 26.01.2026 13:13 |
 | Группер странствующий | 21,846 кг | Сейшельские острова |  | Виктор1958 | 26.01.2026 13:12 |
 | Группер стройный | 5,359 кг | Сейшельские острова |  | Виктор1958 | 26.01.2026 13:08 |
 | Группер таувина | 10,703 кг | Красное море |  | Юра11260 | 26.01.2026 10:16 |
 | Группер темный | 65,307 кг | Саргассово море |  | серый ростов | 26.01.2026 06:38 |
 | Группер томатный | 7,684 кг | Сейшельские острова |  | antoharulit92 | 26.01.2026 09:11 |
 | Группер шестиполосый | 583 гр | Побережье Танзании |  | Гендальф Белый | 26.01.2026 03:48 |
 | Группер шоколадный | 1,046 кг | Гавайские острова |  | igorck | 25.01.2026 22:15 |
 | Гуативера | 1,314 кг | Саргассово море |  | Drunk poacher | 25.01.2026 23:29 |
 | Гуачанчо | 43,671 кг | Саргассово море |  | kot 1978 | 26.01.2026 10:12 |
 | Губан гребенчатый | 1,057 кг | Лофотенские острова |  | iyblf | 26.01.2026 05:11 |
 | Губан колючий | 1,624 кг | Лофотенские острова |  | Бармалей1971 | 26.01.2026 10:17 |
 | Губан носатый | 1,089 кг | Лофотенские острова |  | 89895475241 | 25.01.2026 22:14 |
 | Губан радужный | 5,479 кг | Лофотенские острова |  | старший лейтенант | 26.01.2026 00:02 |
 | Гурами Вайланта | 330 гр | Борнео |  | german160681 | 26.01.2026 09:44 |
 | Гурами гигантский | 10,999 кг | Борнео |  | KAPUN | 26.01.2026 07:06 |
 | Гурами шоколадный | 3,282 кг | Борнео |  | 82ru32 | 26.01.2026 12:52 |
 | Густера | 1,319 кг | Киржач |  | yagunov1962 | 26.01.2026 10:23 |
 | Даватчан | 2,512 кг | Золотая рыбка |  | экперт | 26.01.2026 07:20 |
 | Даллия | 144 гр | Лабынкыр |  | огарок | 26.01.2026 11:22 |
 | Даскиллус гавайский | 387 гр | Гавайские острова |  | Nechaev S | 26.01.2026 00:43 |
 | Дасцилл зебровидный | 110 гр | Большой Барьерный Риф |  | данишкин | 26.01.2026 11:36 |
 | Дельфин Коммерсона | 71,108 кг | Побережье Чили |  | 1a2a1a9a5 | 26.01.2026 04:20 |
 | Дельфин Хэвисайда | 153,606 кг | ЮАР |  | Hawaii. | 25.01.2026 22:05 |
