![]() | | 4,418 кг | ЮАР |  | Alex popov68 | 07.12.2023 18:59 |
 | Аба-аба | 628 гр | Нил |  | sem69 | 07.12.2023 11:18 |
 | Абрамитес мраморный | 440 гр | Амазония |  | Борисыч1965 | 07.12.2023 17:41 |
 | Австралийский анчоус | 95 гр | Юго-восточное побережье |  | ya.dimon1970 | 08.12.2023 07:11 |
 | Австралийский колючепёр | 1,65 кг | Юго-восточное побережье |  | tarapunyka | 03.12.2023 22:00 |
 | Австралийский шишечник | 874 гр | Большой Барьерный Риф |  | ВЫЗОВ | 06.12.2023 01:35 |
 | Адамуссиум | 227 гр | Побережье Чили |  | Про100 рыбачка | 07.12.2023 12:21 |
 | Акара голубовато-пятнистая | 215 гр | Амазония |  | удомля | 08.12.2023 17:48 |
 | Акарихтис Хекеля | 97 гр | Амазония |  | chusovlanin | 04.12.2023 16:37 |
 | Акула - небрия | 230,154 кг | Побережье Танзании |  | GET BACK | 09.12.2023 01:39 |
 | Акула - нянька усатая | 340,853 кг | Саргассово море |  | Darkness78 | 04.12.2023 04:37 |
 | Акула - пилохвост | 499 гр | Лофотенские острова |  | dima8888 | 08.12.2023 23:07 |
 | Акула - свинья | 3,067 кг | Восточный Крит |  | Челноков | 04.12.2023 08:19 |
 | Акула - собака | 88,158 кг | Лофотенские острова |  | ЕГОР 11 | 09.12.2023 17:56 |
 | Акула Мицукури | 13,055 кг | Побережье Камчатки |  | LukaOS | 08.12.2023 20:09 |
 | Акула Оустона | 8,776 кг | Саргассово море |  | Каспер07 | 06.12.2023 12:25 |
 | Акула Сейла | 120,999 кг | Полинезия |  | the siberian | 07.12.2023 14:10 |
 | Акула азиатская кунья | 32,979 кг | Кроноцкий залив |  | xxx GeNeSiS xxx | 05.12.2023 20:44 |
 | Акула американская кунья | 51,666 кг | Саргассово море |  | чапаев1968 | 04.12.2023 14:47 |
 | Акула арабская | 48,388 кг | ЮАР |  | Vikyar | 05.12.2023 00:53 |
 | Акула белая | 2743,292 кг | Гавайские острова |  | Pavel Neverov | 06.12.2023 08:53 |
 | Акула белоглазая | 32,97 кг | Гренландия |  | гонг | 06.12.2023 20:47 |
 | Акула белоперая | 186,932 кг | Большой Барьерный Риф |  | just skill. | 07.12.2023 21:14 |
 | Акула большеносая | 253,585 кг | Побережье Танзании |  | vladkr7 | 08.12.2023 09:20 |
 | Акула большеротая | 2470,048 кг | Гренландия |  | Скифчанка | 07.12.2023 17:16 |
 | Акула галапагосская | 749,102 кг | Полинезия |  | Конаково 69 | 06.12.2023 13:49 |
 | Акула гигантская | 5542,322 кг | Лофотенские острова |  | rhep | 05.12.2023 23:12 |
 | Акула гладкозубая | 87,473 кг | Побережье Танзании |  | orex14041978 | 07.12.2023 18:21 |
 | Акула голубая | 502,828 кг | Сейшельские острова |  | avtoprom | 07.12.2023 23:49 |
 | Акула гренландская | 3064,248 кг | Лофотенские острова |  | ribak Nikolay | 07.12.2023 18:21 |
 | Акула губастая | 237 гр | Юго-восточное побережье |  | ROSTOVVPAPA | 05.12.2023 14:52 |
 | Акула длиннокрылая | 202,858 кг | Побережье Танзании |  | adjn71 | 05.12.2023 05:09 |
 | Акула желтая | 4,46 кг | Гавайские острова |  | VictorW | 04.12.2023 03:53 |
 | Акула звездчатошипая | 313,694 кг | Лофотенские острова |  | ALEX 145 | 04.12.2023 17:42 |
 | Акула зебровая | 197,309 кг | Большой Барьерный Риф |  | the siberian | 04.12.2023 18:58 |
 | Акула индонезийская | 3,3 кг | Полинезия |  | ershIgor66 | 07.12.2023 14:49 |
 | Акула исландская | 5,367 кг | Лофотенские острова |  | s.ch.1976 | 09.12.2023 21:29 |
 | Акула карибская длиннорылая | 10,159 кг | Саргассово море |  | мимик3791 | 06.12.2023 07:07 |
 | Акула китовая | 44256,253 кг | Побережье Танзании |  | ВЕЗУЧИЙ КАЙМАН | 09.12.2023 21:24 |
 | Акула копьезубая | 108,248 кг | Юго-восточное побережье |  | scamer228 | 06.12.2023 00:18 |
 | Акула коромандельская | 46,749 кг | Полинезия |  | xX Wolf Xx. | 04.12.2023 19:19 |
 | Акула кошачья | 16,499 кг | Сейшельские острова |  | maslopup | 05.12.2023 15:24 |
 | Акула кубинская кошачья | 252 гр | Саргассово море |  | vladkr7 | 05.12.2023 18:58 |
 | Акула лососевая | 350,442 кг | Кроноцкий залив |  | Marinkablondinka19 | 06.12.2023 03:27 |
 | Акула мадагаскарская | 340,532 кг | Побережье Танзании |  | граф 100 | 04.12.2023 15:54 |
 | Акула мадагаскарская острозубая | 262,67 кг | ЮАР |  | evgenii1568 | 07.12.2023 21:17 |
 | Акула мальгашская | 48,339 кг | Побережье Танзании |  | vladkr7 | 05.12.2023 14:08 |
 | Акула мелкозубая | 164,749 кг | Восточный Крит |  | Гена рыжий | 06.12.2023 17:08 |
 | Акула ночная | 2,195 кг | Гренландия |  | Спанчи БоБ | 09.12.2023 14:47 |
 | Акула острозубая | 10,714 кг | Лофотенские острова |  | jrick | 05.12.2023 20:48 |
 | Акула острозубая песчаная | 318,064 кг | Саргассово море |  | Kupchiha | 08.12.2023 15:02 |
 | Акула пелагическая лисья | 193,95 кг | Побережье Танзании |  | Данила Шумов | 08.12.2023 14:14 |
 | Акула пепельная | 24,194 кг | Юго-восточное побережье |  | farid1 | 06.12.2023 20:11 |
 | Акула песчаная | 328,866 кг | Восточный Крит |  | Пьяный поплавок | 09.12.2023 15:27 |
 | Акула пилозубая | 43,771 кг | Побережье Танзании |  | Sliva81 | 07.12.2023 20:47 |
 | Акула плащеносная | 18,465 кг | Юго-восточное побережье |  | сергей днепр | 07.12.2023 17:17 |
 | Акула плоскоголовая | 382,928 кг | Побережье Камчатки |  | Вадим742 | 07.12.2023 17:19 |
 | Акула полярная | 1432,602 кг | Кроноцкий залив |  | I 3aekkk | 06.12.2023 18:54 |
 | Акула рифовая | 164,635 кг | Красное море |  | bezumnyy96 | 08.12.2023 19:41 |
 | Акула рифовая белая | 68,479 кг | ЮАР |  | огарок | 09.12.2023 06:40 |
 | Акула светлохвостая | 274 гр | Побережье Чили |  | Скифчанка | 05.12.2023 18:19 |
 | Акула светящаяся | 1,066 кг | Гренландия |  | valexandrov86 | 07.12.2023 20:06 |
 | Акула свиноглазая | 263,592 кг | ЮАР |  | alexey1272 | 06.12.2023 09:13 |
 | Акула семижаберная | 37,351 кг | ЮАР |  | MangoKush | 05.12.2023 22:04 |
 | Акула серая короткоперая | 131,93 кг | ЮАР |  | овршоп | 03.12.2023 23:09 |
 | Акула серо-бурая | 31,362 кг | Полинезия |  | tigr56rus | 04.12.2023 12:32 |
 | Акула серо-голубая | 1431,351 кг | Гавайские острова |  | кабан66 | 06.12.2023 05:09 |
 | Акула суповая | 23,245 кг | Юго-восточное побережье |  | MilenaNiki | 07.12.2023 17:33 |
 | Акула темная | 378,604 кг | Побережье Танзании |  | Mikezaj | 05.12.2023 02:40 |
 | Акула темноперая | 439,565 кг | Полинезия |  | Sliva81 | 04.12.2023 14:09 |
 | Акула тигровая | 970,996 кг | Гавайские острова |  | Ник.73 | 06.12.2023 21:41 |
 | Акула узкозубая | 75,042 кг | Юго-восточное побережье |  | неугомонный 2.0 | 05.12.2023 02:05 |
 | Акула флоридская | 11,234 кг | Саргассово море |  | VITALIK.G | 05.12.2023 20:07 |
 | Акула черноперая | 137,487 кг | Большой Барьерный Риф |  | VASIOK444 | 07.12.2023 21:03 |
 | Акула шелковая | 384,933 кг | Побережье Танзании |  | adjn71 | 05.12.2023 09:21 |
 | Акула шестижаберная | 665,642 кг | Гавайские острова |  | rekjy555 | 09.12.2023 17:23 |
 | Акула юкатанская | 2,137 кг | Саргассово море |  | vladkr7 | 06.12.2023 08:42 |
 | Акула японская бычья | 43,812 кг | Побережье Камчатки |  | RibolovUA | 09.12.2023 12:59 |
 | Акула-бык | 659,761 кг | Амазония |  | GET BACK | 08.12.2023 18:38 |
 | Акула-домовой | 169,006 кг | Большой Барьерный Риф |  | Скифчанка | 05.12.2023 19:38 |
 | Акула-лисица | 439,29 кг | Побережье Чили |  | azertybn2000 | 08.12.2023 09:26 |
 | Акула-молот бронзовая | 222,422 кг | ЮАР |  | Дима...Черный. | 04.12.2023 17:40 |
 | Акула-молот гигантская | 714,679 кг | Сейшельские острова |  | GreenOak | 05.12.2023 22:00 |
 | Акула-молот карибская | 36,225 кг | Саргассово море |  | Pluto | 09.12.2023 22:10 |
 | Акула-молот обыкновенная | 549,673 кг | Юго-восточное побережье |  | Павел 1982 | 05.12.2023 04:21 |
 | Акула-нянька короткохвостая | 10,363 кг | Побережье Танзании |  | xX Wolf Xx. | 04.12.2023 21:27 |
 | Акулеола черная | 826 гр | Побережье Чили |  | Скифчанка | 05.12.2023 18:22 |
 | Акулка Аполлона | 330 гр | Борнео |  | seim | 09.12.2023 16:25 |
 | Акулка карликовая | 330 гр | Саргассово море |  | Mr.Deeds | 09.12.2023 14:08 |
 | Алаша | 1,133 кг | ЮАР |  | СашкаРыбачок РБ | 09.12.2023 12:36 |
 | Алект вымпельный | 27,27 кг | Побережье Танзании |  | vladkr7 | 07.12.2023 21:21 |
 | Алепизавр | 6,538 кг | Побережье Чили |  | andrei6808 | 04.12.2023 16:38 |
 | Алеста | 550 гр | Нил |  | АИваныч | 07.12.2023 02:34 |
 | Альбула | 9,884 кг | Сейшельские острова |  | Ленка покажи каленку | 06.12.2023 23:41 |
 | Амия | 7,474 кг | Миссисипи |  | SergeyTynda | 08.12.2023 10:28 |
 | Ампуллярия | 88 гр | Амазония |  | Ночной Смотритель | 09.12.2023 12:16 |
 | Амур белый | 45,05 кг | Днепр-дельта |  | удомля | 08.12.2023 19:31 |
 | Амур черный | 34,087 кг | Амур |  | the siberian | 06.12.2023 17:55 |
 | Амфихт | 3,3 кг | Саргассово море |  | ztezte26533 | 05.12.2023 03:16 |
 | Анабас | 691 гр | Борнео |  | gurd | 06.12.2023 12:50 |
 | Анаконда | 34,681 кг | Амазония |  | Alex 36. | 09.12.2023 09:35 |
 | Ангел черноплавничный | 220 гр | Большой Барьерный Риф |  | ВЫЗОВ | 08.12.2023 16:12 |
 | Ангел лирохвостый | 330 гр | Полинезия |  | Серега77 | 07.12.2023 19:12 |
 | Антиас обыкновенный | 1,215 кг | ЮАР |  | sushkov1976 | 07.12.2023 18:25 |
 | Анчоус Харденберга | 330 гр | ЮАР |  | Lexus | 08.12.2023 17:51 |
 | Анчоус японский | 110 гр | Кроноцкий залив |  | АлексЖ | 08.12.2023 11:10 |
 | Апистограмма факельная | 110 гр | Амазония |  | Ватолин | 09.12.2023 14:09 |
 | Апсил зубатый | 3,981 кг | Саргассово море |  | SerNik | 04.12.2023 14:07 |
 | Аравана азиатская | 7,699 кг | Борнео |  | дед Микола | 07.12.2023 17:42 |
 | Аравана серебристая | 8,935 кг | Амазония |  | виктормур | 04.12.2023 19:06 |
 | Аравана черная | 7,561 кг | Амазония |  | xeyz2 | 08.12.2023 18:39 |
 | Арапаима | 379,563 кг | Золотая рыбка |  | Владимир.4 | 05.12.2023 07:44 |
 | Аргонавт | 2,199 кг | Гавайские острова |  | SANSANUCH64 | 08.12.2023 13:09 |
 | Аристохромис Кpucmu | 2,219 кг | Озера Танзании |  | киса777 | 07.12.2023 17:31 |
 | Аротрон белоточечный | 3,3 кг | Полинезия |  | ляксуша75 | 09.12.2023 10:30 |
 | Аротрон колючий | 3,329 кг | Сейшельские острова |  | the siberian | 07.12.2023 22:41 |
 | Аррип Большой | 11 кг | Юго-восточное побережье |  | alikcpen2014 | 04.12.2023 18:49 |
 | Аррип малый | 5,008 кг | Юго-восточное побережье |  | Sliva81 | 06.12.2023 09:38 |
 | Архитеутис | 548,713 кг | Лофотенские острова |  | Sava S | 07.12.2023 20:10 |
 | Аспатария марнои | 217 гр | Озера Танзании |  | тимча | 06.12.2023 11:37 |
 | Аспатария пифлоидная | 165 гр | Озера Танзании |  | юю089 | 09.12.2023 21:29 |
 | Астронотус глаздчатый | 2,151 кг | Амазония |  | Шпион | 05.12.2023 20:52 |
 | Ау | 1044,007 кг | Гавайские острова |  | wahazzz | 07.12.2023 12:58 |
 | Аулонокара Бенша | 660 гр | Озера Танзании |  | xXx misha xXx | 07.12.2023 21:48 |
 | Аулонокара Ньяса | 433 гр | Озера Танзании |  | Lutkovskiy | 07.12.2023 18:38 |
 | Ауха | 10,003 кг | Золотая рыбка |  | Shipa Kiev | 04.12.2023 20:53 |
 | Аухеногланис | 5,496 кг | Озера Танзании |  | Флутер | 08.12.2023 14:52 |
 | Бабочка малавийская | 342 гр | Озера Танзании |  | одинокий123 | 05.12.2023 20:05 |
 | Багре гури | 6,595 кг | Амазония |  | the siberian | 08.12.2023 13:01 |
 | Багре негро | 5,484 кг | Амазония |  | Alex 36. | 06.12.2023 01:34 |
 | Байкальский осетр | 219,854 кг | Байкал |  | c0mrade123 | 10.12.2023 01:33 |
 | Барабулька | 1,1 кг | Сейшельские острова |  | enki2010 | 08.12.2023 17:03 |
 | Барабулька мелкозубая | 1,265 кг | Гавайские острова |  | САША 2 | 04.12.2023 17:52 |
 | Барамунди | 137,434 кг | Большой Барьерный Риф |  | just skill. | 07.12.2023 21:33 |
 | Барбурисия рыжая | 294 гр | ЮАР |  | mishanya.m | 04.12.2023 23:13 |
 | Барракуда Хеллера | 7,145 кг | ЮАР |  | Карабай | 07.12.2023 11:33 |
 | Барракуда большая | 136,627 кг | Гавайские острова |  | Виталий 1961 | 05.12.2023 11:51 |
 | Барракуда большеглазая | 8,782 кг | ЮАР |  | stilistka | 05.12.2023 23:53 |
 | Барракуда желтохвостая | 4,397 кг | ЮАР |  | Hunter on Ghouls 74. | 04.12.2023 06:51 |
 | Барракуда индийская | 59,752 кг | ЮАР |  | Карабай | 07.12.2023 11:30 |
 | Барракуда красная | 4,397 кг | ЮАР |  | fuser | 05.12.2023 14:21 |
 | Барракуда остроперая | 7,128 кг | ЮАР |  | Arinai | 08.12.2023 20:06 |
 | Барракуда тупорылая | 3,345 кг | Побережье Танзании |  | StVol75 | 08.12.2023 10:39 |
 | Батизавр воинственный | 3,132 кг | Саргассово море |  | vladkr7 | 07.12.2023 02:08 |
 | Башир | 44,564 кг | Нил |  | belii719 | 08.12.2023 17:13 |
 | Баяд | 14,286 кг | Нил |  | григри | 08.12.2023 16:34 |
 | Белоглазка | 1,119 кг | Днепр-дельта |  | во ДЕН ой | 07.12.2023 14:54 |
 | Белуга | 1900,001 кг | Волга |  | Щукарщик1961 | 06.12.2023 09:30 |
 | Белуга черноморская | 1869,937 кг | Днепр-Киев |  | c0mrade123 | 09.12.2023 17:04 |
 | Белуха | 2837,903 кг | Лофотенские острова |  | 777kg | 06.12.2023 08:41 |
 | Бельдюга восточная | 4,62 кг | Большой Шантар |  | Нихочух. | 09.12.2023 14:13 |
 | Бентодесма | 1,656 кг | Саргассово море |  | vladkr7 | 05.12.2023 22:35 |
 | Берикс австралийский | 3,921 кг | Юго-восточное побережье |  | 77igor77 | 08.12.2023 23:52 |
 | Берш | 1,76 кг | Ахтуба |  | gota8284 | 09.12.2023 11:44 |
 | Бестер | 39,306 кг | Дунайский канал |  | Ивушка | 05.12.2023 20:20 |
 | Биара | 3,154 кг | Амазония |  | nordost23 | 08.12.2023 19:30 |
 | Бикуда | 2,054 кг | Амазония |  | Usimych | 06.12.2023 19:08 |
 | Бисса | 54,341 кг | Побережье Чили |  | ДМИТРИЙ 26 рус | 04.12.2023 18:29 |
 | Бомбиль индоокеанский | 1,649 кг | ЮАР |  | fiodor9666 | 05.12.2023 23:38 |
 | Бонито | 15,598 кг | Сейшельские острова |  | LordOfFallenWorld | 08.12.2023 22:45 |
 | Бородавчатка | 5,497 кг | Большой Барьерный Риф |  | Алексей Болхов | 08.12.2023 10:33 |
 | Бородавчатка красноморская | 1,65 кг | Красное море |  | валера9848 | 09.12.2023 15:20 |
 | Бочка | 572,913 кг | Суздаль |  | Acino | 04.12.2023 17:54 |
 | Бревно красное | 384,094 кг | Днепр-Киев |  | чарли чаплин | 06.12.2023 16:02 |
 | Бревно серое | 98,881 кг | Днепр-Киев |  | Sergeevich89 | 08.12.2023 22:20 |
 | Бротула многоусая | 3,263 кг | Побережье Танзании |  | sharik22222 | 07.12.2023 18:59 |
 | Брызгун крупнопятнистый | 1,464 кг | Большой Барьерный Риф |  | Щукарщик1961 | 09.12.2023 11:40 |
 | Букцинум | 563 гр | Гренландия |  | 1967tolik1967 | 05.12.2023 19:37 |
 | Буртония Фоаи | 220 гр | Озера Танзании |  | v.a.l.e.r.y.a.n. | 07.12.2023 22:21 |
 | Бутылконос плоскоголовый | 5666,639 кг | Побережье Чили |  | Вячеслав2 | 05.12.2023 21:20 |
 | Бутылконос северный | 7683,078 кг | Лофотенские острова |  | с е р е ж к а | 05.12.2023 16:43 |
 | Буффало большеротый | 43,709 кг | Миссисипи |  | casper19 | 04.12.2023 22:30 |
 | Буффало малоротый | 18,453 кг | Миссисипи |  | СашкаРыбачок РБ | 09.12.2023 09:40 |
 | Буффало черный | 44 кг | Миссисипи |  | КВН | 05.12.2023 00:54 |
 | Быстрянка | 113 гр | Влтава |  | Zlobyshka | 09.12.2023 10:49 |
 | Бычеглаз-хамрур | 2,2 кг | Красное море |  | c.o.o.l..II | 06.12.2023 14:09 |
 | Бычерыл американский | 50,63 кг | Саргассово море |  | bat821e | 04.12.2023 00:28 |
 | Бычок краснозубый | 220 гр | Озера Танзании |  | ковдорчанин | 09.12.2023 22:09 |
 | Бычок-кнут | 880 гр | Днепр-дельта |  | Mironova1968 | 08.12.2023 08:39 |
 | Бычок-кругляк | 132 гр | Днепр-дельта |  | Кола2 | 09.12.2023 12:54 |
 | Бычок-цуцик | 166 гр | Днепр-дельта |  | valer01 | 04.12.2023 09:06 |
 | Бэрардиус Бэрда | 4387,628 кг | Залив Александры |  | xX Wolf Xx. | 04.12.2023 21:03 |
 | Валаамка | 2,199 кг | Северная Ладога |  | Диспут | 05.12.2023 13:27 |
 | Валек | 1,21 кг | Майгунгна |  | Сергелыч | 09.12.2023 18:24 |
 | Вампир адский | 550 гр | Сейшельские острова |  | BaBo | 06.12.2023 20:43 |
 | Вариола белокаемчатая | 3,3 кг | Побережье Танзании |  | xX Wolf Xx. | 04.12.2023 21:27 |
 | Вариола радужная | 12,302 кг | Сейшельские острова |  | ВЫЗОВ | 06.12.2023 17:09 |
 | Ваху | 104,311 кг | Сейшельские острова |  | nik333lit | 09.12.2023 14:09 |
 | Венера воздушная | 220 гр | Побережье Чили |  | Хищница1970 | 10.12.2023 00:26 |
 | Верхогляд | 10,232 кг | Амур |  | 4ertekan | 06.12.2023 13:27 |
 | Веслонос | 879,874 кг | Миссисипи |  | ВЫЗОВ | 08.12.2023 13:56 |
 | Виттина короманделиана | 113 гр | Борнео |  | ergeyvl | 04.12.2023 17:39 |
 | Владиславия | 150 гр | Амур |  | Надежда123321 | 06.12.2023 18:05 |
 | Вобла | 1,004 кг | Урал |  | Баламут777 | 05.12.2023 16:30 |
 | Волосозуб | 331 гр | Побережье Камчатки |  | 89503355155 | 04.12.2023 19:37 |
 | Волютопсиус каштановый | 658 гр | Побережье Камчатки |  | xX Wolf Xx. | 06.12.2023 00:11 |
 | Ворчун крапчатый | 873 гр | Большой Барьерный Риф |  | Виктор1958 | 04.12.2023 18:55 |
 | Востробрюшка уссурийская | 342 гр | Амур |  | sergik.grig | 05.12.2023 14:14 |
 | Вундерпус | 13,048 кг | Гавайские острова |  | Дракарис | 09.12.2023 11:49 |
 | Вунду | 65,981 кг | Нил |  | евгений василич85 | 04.12.2023 14:47 |
 | Вырезуб | 9,126 кг | Красивая меча |  | istrebitel 1 | 04.12.2023 19:32 |
 | Вьюн | 242 гр | Клязьма |  | andrey shelepov2015 | 07.12.2023 11:08 |
 | Вьюн амурский | 107 гр | Амур |  | тральщик 12 | 07.12.2023 17:48 |
 | Вьюн муреновидный | 220 гр | Борнео |  | НОЯБРЬ70 | 09.12.2023 22:27 |
 | Вьюн серополосый | 225 гр | Борнео |  | vas.yura | 05.12.2023 16:28 |
 | Галаксия пятнистая | 1,1 кг | Озеро Дав Лэйк |  | cnaldon777 | 09.12.2023 21:34 |
 | Галаксия тасманская | 121 гр | Озеро Дав Лэйк |  | Кочетков Илья | 07.12.2023 00:55 |
 | Гаррупа-мармита | 5,49 кг | Саргассово море |  | Mr.Deeds | 04.12.2023 19:34 |
 | Гетеротис | 17,587 кг | Озера Танзании |  | моряк1955 | 08.12.2023 11:15 |
 | Гигантская тридакна | 366,216 кг | Юго-восточное побережье |  | Ryryry | 07.12.2023 20:54 |
 | Гидромедуза бразильская | 7,546 кг | Амазония |  | the siberian | 04.12.2023 11:55 |
 | Гимантолоф атлантический | 12,075 кг | Саргассово море |  | сергей днепр | 07.12.2023 23:47 |
 | Гимносарда | 135,947 кг | Красное море |  | vadim 33 | 05.12.2023 17:15 |
 | Гимнура Натальская | 89,909 кг | ЮАР |  | Рыболов Кузьмич | 04.12.2023 17:46 |
 | Гипоплектрус | 1,1 кг | Саргассово море |  | mixail49 | 08.12.2023 14:43 |
 | Глаукус | 222 гр | Саргассово море |  | NASTENA1990 | 06.12.2023 17:05 |
 | Глицимерис приморский | 88 гр | Большой Шантар |  | sopik63 | 10.12.2023 00:28 |
 | Глосса | 3,298 кг | Днепр-дельта |  | 12345zxc | 08.12.2023 21:59 |
 | Голавль | 9,24 кг | Красивая меча |  | Грекушка | 05.12.2023 14:53 |
 | Голец - кристивомер | 45,055 кг | Патагонское озеро |  | ПутникЯ | 06.12.2023 15:27 |
 | Голец Леванидова | 3,169 кг | Пенжина |  | Vaso | 09.12.2023 13:28 |
 | Голец Таранца | 15,833 кг | Колыма |  | v.kuharchik | 05.12.2023 20:49 |
 | Голец альпийский | 3,273 кг | Фирвальдштетское озеро |  | papaa | 05.12.2023 19:33 |
 | Голец арктический | 20,16 кг | Кроноцкий залив |  | zVBloodyVz | 06.12.2023 11:05 |
 | Голец белый | 7,564 кг | Кроноцкий залив |  | Лукач | 07.12.2023 14:55 |
 | Голец дальнеозерский | 2,106 кг | Кроноцкий залив |  | 07048444fktrctq | 04.12.2023 06:13 |
 | Голец длинноголовый | 4,95 кг | Кроноцкий залив |  | 89164740404 | 08.12.2023 19:48 |
 | Голец носатый | 1,316 кг | Кроноцкий залив |  | иваныч.69 | 08.12.2023 10:03 |
 | Голец узонский | 1,159 кг | Кроноцкий залив |  | Лукач | 07.12.2023 16:38 |
 | Голец усатый | 101 гр | Клязьма |  | Надежда123321 | 07.12.2023 14:58 |
 | Голец черского | 1,427 кг | Колыма |  | КаааРаСьКа | 04.12.2023 13:39 |
 | Голец чукотский | 10,572 кг | Патагонское озеро |  | perplexity | 05.12.2023 21:27 |
 | Голец якутский | 143 гр | Лабынкыр |  | Mr.Deeds | 05.12.2023 15:00 |
 | Голец-усач сибирский | 132 гр | Лабынкыр |  | Borisych 08 | 10.12.2023 00:09 |
 | Головастик гигантский | 231 гр | Днепр-Киев |  | Чебурашъка | 08.12.2023 21:23 |
 | Голомянка | 247 гр | Байкал |  | SergeySergeevichN | 09.12.2023 19:51 |
 | Голубая линкия | 770 гр | Гавайские острова |  | Скифчанка | 04.12.2023 23:43 |
 | Гольян Лаговского | 112 гр | Колпакова |  | КаааРаСьКа | 09.12.2023 23:32 |
 | Гольян Чекановского | 60 гр | Балаганнах |  | veselovsv | 05.12.2023 17:16 |
 | Гольян озерный | 220 гр | Балаганнах |  | Гена51 | 07.12.2023 22:09 |
 | Гонатус | 1,119 кг | Побережье Чили |  | BoMBeR43 | 04.12.2023 08:17 |
 | Горбуша | 4,019 кг | Колпакова |  | 888043 | 09.12.2023 16:45 |
 | Горбуша южноамериканская | 9,107 кг | Патагонское озеро |  | jrick | 05.12.2023 21:27 |
 | Горбыль | 13,17 кг | Днепр-дельта |  | StVol75 | 07.12.2023 20:45 |
 | Горгасия красноморская | 4,4 кг | Красное море |  | juchan63 | 09.12.2023 20:46 |
 | Грамма королевская | 109 гр | Саргассово море |  | vladkr7 | 05.12.2023 20:48 |
 | Гребешок бело-розовый | 110 гр | Кроноцкий залив |  | rtd | 09.12.2023 15:23 |
 | Гребешок исландский | 660 гр | Лофотенские острова |  | Игоряныч2014 | 09.12.2023 14:43 |
 | Гребешок коралловый | 87 гр | Большой Барьерный Риф |  | Kostin Dmitriy | 05.12.2023 21:17 |
 | Гребешок коричневый | 1,65 кг | Гавайские острова |  | valexandrov86 | 07.12.2023 00:23 |
 | Гребешок лунный | 300 гр | Юго-восточное побережье |  | biret | 05.12.2023 20:46 |
 | Гребешок многообразный | 334 гр | Лофотенские острова |  | sergei777mmm | 07.12.2023 16:09 |
 | Гребешок приморский | 1,294 кг | Большой Шантар |  | ремезов70 | 04.12.2023 15:18 |
 | Гребешок раскрашенный | 512 гр | ЮАР |  | Бизон | 06.12.2023 10:33 |
 | Гребешок свифта | 440 гр | Кроноцкий залив |  | кит гренландский | 04.12.2023 20:09 |
 | Гринда короткоплавниковая | 3848,107 кг | Кроноцкий залив |  | Orhid | 06.12.2023 17:04 |
 | Гринда обыкновенная | 6881,706 кг | Лофотенские острова |  | Тираннозавр | 04.12.2023 06:54 |
 | Группер Квинслендский | 461,771 кг | Большой Барьерный Риф |  | ВЫЗОВ | 06.12.2023 09:56 |
 | Группер Малабарский | 166,045 кг | Побережье Танзании |  | xX Wolf Xx. | 04.12.2023 21:28 |
 | Группер буропятнистый | 17,597 кг | Побережье Танзании |  | adjn71 | 04.12.2023 05:42 |
 | Группер желто-синий | 12,034 кг | Побережье Танзании |  | xX Wolf Xx. | 04.12.2023 18:23 |
 | Группер картофельный | 130,562 кг | Сейшельские острова |  | buxak | 08.12.2023 23:06 |
 | Группер корраловый красный | 1,319 кг | Побережье Танзании |  | Ярослав97 | 03.12.2023 22:06 |
 | Группер красноротый | 7,692 кг | Красное море |  | Alex 36. | 04.12.2023 11:46 |
 | Группер крупнопятнистый | 8,8 кг | Побережье Танзании |  | Fusska | 10.12.2023 02:06 |
 | Группер леопардовый | 5,497 кг | Сейшельские острова |  | vZValxalaZv | 06.12.2023 15:50 |
 | Группер мраморный | 12,051 кг | ЮАР |  | CEM7777777 | 07.12.2023 16:34 |
 | Группер павлиний | 8,798 кг | Сейшельские острова |  | GrOsSk | 05.12.2023 05:40 |
 | Группер палевый | 8,952 кг | Гавайские острова |  | Oleg Zotov | 08.12.2023 20:45 |
 | Группер странствующий | 21,935 кг | Побережье Танзании |  | T y M a H | 04.12.2023 17:43 |
 | Группер стройный | 5,533 кг | Сейшельские острова |  | xX Wolf Xx. | 07.12.2023 11:39 |
 | Группер таувина | 11 кг | Красное море |  | 89529523252 | 08.12.2023 19:54 |
 | Группер темный | 65,955 кг | Саргассово море |  | Noobas1337 | 06.12.2023 18:55 |
 | Группер томатный | 7,879 кг | Побережье Танзании |  | kod 71 | 08.12.2023 09:15 |
 | Группер шестиполосый | 3,265 кг | Побережье Танзании |  | sharik22222 | 07.12.2023 18:57 |
 | Группер шоколадный | 1,1 кг | Гавайские острова |  | valexandrov86 | 06.12.2023 21:17 |
 | Гуаса | 24,074 кг | Саргассово море |  | vladkr7 | 07.12.2023 02:45 |
 | Гуативера | 1,328 кг | Саргассово море |  | Метиссон | 08.12.2023 05:35 |
 | Гуачанчо | 44,702 кг | Саргассово море |  | rimoli | 08.12.2023 12:17 |
 | Губан гребенчатый | 1,098 кг | Лофотенские острова |  | огарок | 07.12.2023 13:43 |
 | Губан колючий | 1,679 кг | Лофотенские острова |  | ВЫЗОВ | 07.12.2023 21:24 |
 | Губан носатый | 1,1 кг | Лофотенские острова |  | штанга | 08.12.2023 08:30 |
