 | Абрамитес мраморный | 432 гр | Амазония |  | 00000336 | 13.01.2026 03:24 |
 | Австралийский анчоус | 93 гр | Юго-восточное побережье |  | DEN.A.S. | 12.01.2026 14:17 |
 | Австралийский колючепёр | 1,638 кг | Юго-восточное побережье |  | DEN.A.S. | 12.01.2026 14:24 |
 | Австралийский шишечник | 828 гр | Большой Барьерный Риф |  | VictorW | 12.01.2026 14:17 |
 | Адамуссиум | 226 гр | Побережье Чили |  | Заитово | 12.01.2026 18:23 |
 | Акула - небрия | 223,873 кг | Побережье Танзании |  | Street Union | 12.01.2026 18:28 |
 | Акула - нянька усатая | 339,708 кг | Саргассово море |  | удомля | 12.01.2026 19:15 |
 | Акула - собака | 87,936 кг | Лофотенские острова |  | VladSir | 12.01.2026 19:13 |
 | Акула Оустона | 6,326 кг | Саргассово море |  | liutyk | 12.01.2026 16:22 |
 | Акула Сейла | 115,031 кг | Полинезия |  | FKTRCTQ555 | 12.01.2026 13:04 |
 | Акула азиатская кунья | 32,91 кг | Кроноцкий залив |  | Error 404. | 12.01.2026 15:29 |
 | Акула американская кунья | 47,433 кг | Саргассово море |  | 77VeZuNcHiK77 | 12.01.2026 15:10 |
 | Акула антарктическая полярная | 1979,752 кг | Антарктика |  | NeKrOmAnT2 | 12.01.2026 16:38 |
 | Акула арабская | 48,355 кг | ЮАР |  | kuzminyh | 12.01.2026 21:23 |
 | Акула белая | 2636,856 кг | Антарктика |  | KnYaZ. | 12.01.2026 18:30 |
 | Акула белоглазая | 31,889 кг | Гренландия |  | scamer228 | 12.01.2026 06:28 |
 | Акула белоперая | 142,297 кг | Юго-восточное побережье |  | Круглый13 | 12.01.2026 20:19 |
 | Акула большеносая | 260,859 кг | Побережье Танзании |  | SquarePants | 12.01.2026 16:04 |
 | Акула галапагосская | 721,603 кг | Полинезия |  | ananina8596 | 12.01.2026 10:07 |
 | Акула гигантская | 5498,091 кг | Лофотенские острова |  | Mar ga Ritar | 11.01.2026 22:36 |
 | Акула голубая | 494,456 кг | Побережье Чили |  | rjn772 | 12.01.2026 15:36 |
 | Акула гренландская | 2969,766 кг | Лофотенские острова |  | Gates of Olympus | 12.01.2026 19:45 |
 | Акула длиннокрылая | 202,299 кг | Большой Барьерный Риф |  | Л.и.л.и.я.112 | 12.01.2026 22:13 |
 | Акула желтая | 4,398 кг | Гавайские острова |  | sergeiusov | 12.01.2026 12:30 |
 | Акула звездчатошипая | 307,41 кг | Лофотенские острова |  | german160681 | 12.01.2026 04:45 |
 | Акула зебровая | 188,491 кг | Большой Барьерный Риф |  | VictorW | 12.01.2026 11:18 |
 | Акула индонезийская | 2,302 кг | Полинезия |  | Бобруйскрулитвсегда | 11.01.2026 22:43 |
 | Акула исландская | 1,143 кг | Лофотенские острова |  | tim12ur | 12.01.2026 04:09 |
 | Акула карибская длиннорылая | 9,878 кг | Саргассово море |  | utkin.80 | 11.01.2026 22:02 |
 | Акула китовая | 43849,802 кг | Побережье Танзании |  | Street Union | 12.01.2026 17:25 |
 | Акула кошачья | 16,473 кг | Сейшельские острова |  | Виктор1958 | 12.01.2026 08:58 |
 | Акула лососевая | 348,081 кг | Кроноцкий залив |  | fuser | 12.01.2026 14:10 |
 | Акула мадагаскарская | 181,001 кг | Побережье Танзании |  | Audi RS4 | 12.01.2026 14:25 |
 | Акула мадагаскарская острозубая | 261,937 кг | ЮАР |  | удомля | 12.01.2026 21:37 |
 | Акула мальгашская | 2,667 кг | Сейшельские острова |  | Круглый13 | 12.01.2026 19:42 |
 | Акула мелкозубая | 163,642 кг | Восточный Крит |  | SER 763rus | 12.01.2026 20:51 |
 | Акула ночная | 1,811 кг | Гренландия |  | alexvo13 | 12.01.2026 11:19 |
 | Акула острозубая песчаная | 317,146 кг | Саргассово море |  | taganrog | 12.01.2026 12:41 |
 | Акула пелагическая лисья | 73,939 кг | Побережье Танзании |  | rimoli | 12.01.2026 01:20 |
 | Акула пепельная | 24,139 кг | Юго-восточное побережье |  | Гендальф Белый | 13.01.2026 04:09 |
 | Акула пилозубая | 43,996 кг | Побережье Танзании |  | rimoli | 12.01.2026 00:28 |
 | Акула плоскоголовая | 196,336 кг | Побережье Камчатки |  | вовчик с УРАЛА | 12.01.2026 11:28 |
 | Акула полярная | 1484,04 кг | Кроноцкий залив |  | alex2925 | 11.01.2026 23:08 |
 | Акула рифовая | 162,152 кг | Красное море |  | вампир550 | 13.01.2026 02:25 |
 | Акула рифовая белая | 67,962 кг | ЮАР |  | OlegSanych | 12.01.2026 21:05 |
 | Акула свиноглазая | 263,044 кг | Красное море |  | fiodor9666 | 12.01.2026 08:59 |
 | Акула семижаберная | 36,754 кг | ЮАР |  | kazm | 11.01.2026 22:09 |
 | Акула серая короткоперая | 130,329 кг | ЮАР |  | удомля | 12.01.2026 21:26 |
 | Акула серо-бурая | 30,795 кг | Полинезия |  | tigr56rus | 12.01.2026 18:20 |
 | Акула серо-голубая | 1385,354 кг | Побережье Камчатки |  | вовчик с УРАЛА | 12.01.2026 00:00 |
 | Акула суповая | 22,934 кг | Юго-восточное побережье |  | plazma7771 | 12.01.2026 20:22 |
 | Акула темная | 97,554 кг | Побережье Танзании |  | kot 1978 | 11.01.2026 22:11 |
 | Акула темноперая | 131,462 кг | Полинезия |  | Vovan29E | 12.01.2026 09:37 |
 | Акула тигровая | 932,798 кг | Гавайские острова |  | NEXTR | 12.01.2026 18:14 |
 | Акула узкозубая | 41,415 кг | Юго-восточное побережье |  | стрелок23 | 12.01.2026 10:48 |
 | Акула флоридская | 11 кг | Саргассово море |  | удомля | 12.01.2026 20:10 |
 | Акула черная (Далатия) | 4,667 кг | Большой Барьерный Риф |  | VictorW | 12.01.2026 19:37 |
 | Акула черноперая | 109,996 кг | Юго-восточное побережье |  | ИгорьОмск | 12.01.2026 17:16 |
 | Акула шелковая | 384,741 кг | Побережье Танзании |  | Виктор1958 | 12.01.2026 17:40 |
 | Акула шестижаберная | 649,505 кг | Гавайские острова |  | V.e.T.e.R80 | 11.01.2026 22:49 |
 | Акула японская бычья | 42,738 кг | Побережье Камчатки |  | K A S H R U T | 12.01.2026 22:41 |
 | Акула-бык | 644,558 кг | Амазония |  | forklan | 12.01.2026 19:22 |
 | Акула-лисица | 440,663 кг | Побережье Чили |  | Mar ga Ritar | 12.01.2026 14:32 |
 | Акула-молот бронзовая | 219,385 кг | ЮАР |  | Гладиолус | 12.01.2026 21:24 |
 | Акула-молот гигантская | 714,51 кг | Сейшельские острова |  | V.e.T.e.R80 | 12.01.2026 20:54 |
 | Акула-молот обыкновенная | 542,692 кг | Юго-восточное побережье |  | Круглый13 | 11.01.2026 22:08 |
 | Акулка Аполлона | 327 гр | Борнео |  | Polkovnik314. | 12.01.2026 09:32 |
 | Акулка карликовая | 318 гр | Саргассово море |  | AvA8888 | 12.01.2026 16:26 |
 | Алаша | 1,092 кг | ЮАР |  | Чурсинов Д.А. | 12.01.2026 12:33 |
 | Алект вымпельный | 292 гр | Побережье Танзании |  | horosho sidim | 12.01.2026 03:12 |
 | Алепизавр | 9,551 кг | Побережье Чили |  | 1a2a1a9a5 | 12.01.2026 09:29 |
 | Алеста | 544 гр | Нил |  | Кнопка24 | 12.01.2026 21:03 |
 | Аллигатор китайский | 227,617 кг | Янцзы |  | ananina8596 | 12.01.2026 10:41 |
 | Альбула | 9,712 кг | Сейшельские острова |  | Kravchuk2603 | 13.01.2026 00:11 |
 | Амия | 2,015 кг | Миссисипи |  | dudayka6 | 12.01.2026 15:57 |
 | Амолопс чунганский | 177 гр | Янцзы |  | papik 12 | 12.01.2026 21:42 |
 | Ампуллярия | 88 гр | Амазония |  | Тихая Бухта | 13.01.2026 04:24 |
 | Амур белый | 44,506 кг | Днепр-дельта |  | anton19880709 | 13.01.2026 01:34 |
 | Амур черный | 33,611 кг | Амур |  | григорич65 | 12.01.2026 14:47 |
 | Амфихт | 3,262 кг | Саргассово море |  | Zavodnik | 11.01.2026 22:07 |
 | Анабас | 660 гр | Борнео |  | ЧЕЮР | 11.01.2026 22:39 |
 | Ангел черноплавничный | 219 гр | Большой Барьерный Риф |  | MilenaNiki | 12.01.2026 16:10 |
 | Ангел лирохвостый | 330 гр | Полинезия |  | lord | 12.01.2026 16:27 |
 | Ангел морской антарктический | 109 гр | Антарктика |  | Sashabig2020 | 12.01.2026 20:17 |
 | Антиас обыкновенный | 1,243 кг | ЮАР |  | АНДРЕЙ29.06.1969 | 13.01.2026 04:39 |
 | Антимора клюворылая | 8,578 кг | Антарктика |  | Pluto | 12.01.2026 09:28 |
 | Анчоус Харденберга | 330 гр | ЮАР |  | Метельников Игорь | 12.01.2026 22:11 |
 | Анчоус японский | 108 гр | Кроноцкий залив |  | алексей ивлев | 12.01.2026 19:35 |
 | Апистограмма факельная | 113 гр | Амазония |  | LordVoldemort. | 12.01.2026 11:19 |
 | Апсил зубатый | 3,929 кг | Саргассово море |  | taganrog | 12.01.2026 12:40 |
 | Аравана азиатская | 806 гр | Борнео |  | vedi | 12.01.2026 13:16 |
 | Аравана серебристая | 8,711 кг | Амазония |  | огарок | 12.01.2026 19:41 |
 | Аравана черная | 4,16 кг | Амазония |  | СВГ38 | 12.01.2026 04:50 |
 | Арапаима | 33,836 кг | Золотая рыбка |  | vita1975 | 11.01.2026 23:34 |
 | Аргонавт | 1,694 кг | Гавайские острова |  | вася99 | 12.01.2026 23:11 |
 | Аристохромис Кpucmu | 2,107 кг | Озера Танзании |  | SER 763rus | 12.01.2026 22:34 |
 | Аротрон белоточечный | 3,3 кг | Полинезия |  | ALEX36666 | 12.01.2026 23:32 |
 | Аротрон колючий | 3,278 кг | Сейшельские острова |  | kot 1978 | 12.01.2026 06:01 |
 | Аррип Большой | 10,973 кг | Юго-восточное побережье |  | Гендальф Белый | 13.01.2026 04:18 |
 | Аррип малый | 672 гр | Юго-восточное побережье |  | андр1976 | 12.01.2026 06:53 |
 | Архитеутис | 536,425 кг | Лофотенские острова |  | voronav | 12.01.2026 14:51 |
 | Аспатария марнои | 211 гр | Озера Танзании |  | огарок | 12.01.2026 11:58 |
 | Аспатария пифлоидная | 164 гр | Озера Танзании |  | MorozitaSan | 12.01.2026 14:58 |
 | Астронотус глаздчатый | 751 гр | Амазония |  | lyubov.79 | 12.01.2026 20:02 |
 | Ау | 976,673 кг | Гавайские острова |  | 54maksim54 | 12.01.2026 16:45 |
 | Аулонокара Бенша | 618 гр | Озера Танзании |  | adjn71 | 12.01.2026 07:36 |
 | Аулонокара Ньяса | 117 гр | Озера Танзании |  | kot 1978 | 11.01.2026 23:36 |
 | Ауха | 9,951 кг | Амур |  | 40ин | 13.01.2026 01:57 |
 | Аухеногланис | 5,464 кг | Озера Танзании |  | taganrog | 12.01.2026 22:04 |
 | Бабочка малавийская | 345 гр | Озера Танзании |  | MorozitaSan | 12.01.2026 12:59 |
 | Багре гури | 6,565 кг | Амазония |  | колосвет | 12.01.2026 19:07 |
 | Багре негро | 5,295 кг | Амазония |  | Sliva81 | 12.01.2026 19:21 |
 | Багре хигучи | 407 гр | Амазония |  | mike758 | 12.01.2026 18:30 |
 | Байкальский осетр | 217,514 кг | Байкал |  | вик53мор2002 | 12.01.2026 18:30 |
 | Барабулька | 1,1 кг | Сейшельские острова |  | kot 1978 | 12.01.2026 06:36 |
 | Барабулька мелкозубая | 1,205 кг | Гавайские острова |  | Kravchuk2603 | 12.01.2026 09:34 |
 | Барамунди | 135,68 кг | Большой Барьерный Риф |  | kot 1978 | 12.01.2026 19:45 |
 | Барракуда большая | 131,81 кг | Гавайские острова |  | lukyanovsasha | 12.01.2026 20:27 |
 | Барракуда большеглазая | 8,552 кг | ЮАР |  | ananina8596 | 11.01.2026 22:38 |
 | Барракуда желтохвостая | 4,39 кг | ЮАР |  | ЛетучийНасок | 12.01.2026 15:26 |
 | Барракуда индийская | 4,228 кг | ЮАР |  | YARIKOS | 12.01.2026 02:45 |
 | Барракуда красная | 4,24 кг | ЮАР |  | ЛетучийНасок | 12.01.2026 14:51 |
 | Барракуда остроперая | 6,887 кг | ЮАР |  | varis8 | 12.01.2026 08:10 |
 | Барракуда тупорылая | 3,299 кг | Побережье Танзании |  | Баста161 | 12.01.2026 22:51 |
 | Башир | 43,985 кг | Нил |  | EvgeNik81 | 12.01.2026 20:26 |
 | Баяд | 14,143 кг | Нил |  | КАЧИЛО | 13.01.2026 01:04 |
 | Беззубка вуда | 322 гр | Янцзы |  | 1vivat1 | 12.01.2026 21:29 |
 | Белоглазка | 1,111 кг | Днепр-дельта |  | Vikyar | 13.01.2026 00:59 |
 | Белокровка угольная | 1,864 кг | Антарктика |  | 89185178258 | 12.01.2026 19:11 |
 | Белокровка щуковидная | 3,864 кг | Антарктика |  | Ded49 | 12.01.2026 12:44 |
 | Белокровка Аэлиты | 534 гр | Антарктика |  | BIRD 71 | 12.01.2026 20:20 |
 | Белокровка Вильсона | 880 гр | Антарктика |  | 89895475241 | 11.01.2026 23:54 |
 | Белокровка Ричардсона | 3,496 кг | Антарктика |  | Pavel Neverov | 12.01.2026 13:05 |
 | Белокровка большеглазая | 2,14 кг | Антарктика |  | VictorW | 12.01.2026 04:06 |
 | Белокровка глубинная | 1,758 кг | Антарктика |  | корльвф | 12.01.2026 11:49 |
 | Белокровка зеленая | 1,219 кг | Антарктика |  | Метельников Игорь | 12.01.2026 11:18 |
 | Белокровка крокодиловая | 4,399 кг | Антарктика |  | lara frolova | 12.01.2026 20:46 |
 | Белокровка носорогая | 2,859 кг | Антарктика |  | loginpasha2016 | 12.01.2026 18:00 |
 | Белокровка парусная | 2,968 кг | Антарктика |  | SER 163rus | 12.01.2026 14:46 |
 | Белокровка патагонская | 2,194 кг | Антарктика |  | Иксора | 12.01.2026 11:25 |
 | Белуга | 1433,773 кг | Волга |  | varis8 | 12.01.2026 20:06 |
 | Белуга черноморская | 1793,977 кг | Днепр-дельта |  | Andrey.Sergey | 12.01.2026 12:58 |
 | Белуха | 2858,124 кг | Лофотенские острова |  | bohus | 12.01.2026 13:51 |
 | Бельдюга восточная | 3,833 кг | Залив Александры |  | dru670117 | 12.01.2026 19:12 |
 | Берикс австралийский | 3,985 кг | Побережье Чили |  | olga16 | 12.01.2026 22:50 |
 | Берш | 1,759 кг | Ахтуба |  | ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | 12.01.2026 17:14 |
 | Бестер | 17,456 кг | Чаган |  | bylkov.denis1980 | 12.01.2026 22:09 |
 | Биара | 3,281 кг | Амазония |  | brakash53 | 11.01.2026 23:29 |
 | Бикуда | 1,98 кг | Амазония |  | HelperA | 12.01.2026 05:10 |
 | Бисса | 51,945 кг | Побережье Чили |  | V.e.T.e.R80 | 12.01.2026 23:51 |
 | Бомбиль индоокеанский | 1,622 кг | ЮАР |  | Barakuda 0701 | 12.01.2026 20:27 |
 | Бонито | 15,368 кг | Сейшельские острова |  | taganrog | 12.01.2026 20:48 |
 | Бородавчатка | 4,46 кг | Юго-восточное побережье |  | стрелок23 | 12.01.2026 08:51 |
 | Бородавчатка красноморская | 1,617 кг | Красное море |  | папа2014 | 12.01.2026 19:04 |
 | Бородатка Барсукова | 1,488 кг | Антарктика |  | meshik1977d | 12.01.2026 18:23 |
 | Бородатка Орианы | 333 гр | Антарктика |  | BIRD 71 | 12.01.2026 19:09 |
 | Бородатка Скотта | 1,133 кг | Антарктика |  | teteri.alena | 12.01.2026 10:38 |
 | Бородатка Скуры | 878 гр | Антарктика |  | sahasaha67 | 12.01.2026 18:35 |
 | Бородатка бирюзовая | 1,595 кг | Антарктика |  | ВАС | 12.01.2026 21:31 |
 | Боция зебра | 221 гр | Янцзы |  | PaTr1oT | 12.01.2026 21:32 |
 | Бочка | 549,919 кг | Суздаль |  | опер62 | 12.01.2026 21:52 |
 | Бревно красное | 83,002 кг | Днепр-Киев |  | Фортовый 777 | 12.01.2026 21:25 |
 | Бревно серое | 98,842 кг | Днепр-Киев |  | Алексей8998 | 12.01.2026 19:45 |
 | Бротула многоусая | 3,087 кг | Побережье Танзании |  | Виктор1958 | 12.01.2026 17:54 |
 | Брызгун крупнопятнистый | 1,4 кг | Большой Барьерный Риф |  | taganrog | 12.01.2026 19:50 |
 | Букцинум | 550 гр | Гренландия |  | ИгорьНад | 13.01.2026 04:47 |
 | Буртония Фоаи | 188 гр | Озера Танзании |  | Nik Nik 2004 | 12.01.2026 14:10 |
 | Бутылконос плоскоголовый | 5498,114 кг | Побережье Чили |  | KIM 71RUS | 12.01.2026 18:02 |
 | Бутылконос северный | 7654,357 кг | Лофотенские острова |  | ЦАРИЦА МОРЕЙ | 12.01.2026 13:33 |
 | Буффало большеротый | 43,962 кг | Миссисипи |  | ruslan574323 | 12.01.2026 12:47 |
 | Буффало малоротый | 12,258 кг | Миссисипи |  | RKU | 11.01.2026 23:24 |
 | Буффало черный | 43,851 кг | Миссисипи |  | CC Moore | 12.01.2026 13:49 |
 | Быстрянка | 60 гр | Майн |  | y1506 | 12.01.2026 15:47 |
 | Бычеглаз-хамрур | 2,083 кг | Красное море |  | юра2000 | 13.01.2026 01:40 |
 | Бычерыл американский | 49,835 кг | Саргассово море |  | AvA8888 | 12.01.2026 16:56 |
 | Бычок - трахидерм | 384 гр | Янцзы |  | just skill. | 13.01.2026 01:33 |
 | Бычок краснозубый | 218 гр | Озера Танзании |  | SER 163rus | 12.01.2026 23:45 |
 | Бычок-кнут | 880 гр | Днепр-дельта |  | Фроликов | 12.01.2026 20:59 |
 | Бычок-кругляк | 132 гр | Суздаль |  | ztezte26533 | 12.01.2026 03:18 |
 | Бычок-цуцик | 165 гр | Днепр-дельта |  | Aleks19i80 SL | 12.01.2026 16:46 |
 | Валаамка | 2,194 кг | Северная Ладога |  | redin1981 | 12.01.2026 18:35 |
 | Валек | 1,208 кг | Майгунгна |  | Kropamlads | 12.01.2026 13:34 |
 | Вампир адский | 530 гр | Сейшельские острова |  | Sasha49 | 12.01.2026 10:40 |
 | Варан водяной | 27,403 кг | Янцзы |  | yurik44 | 12.01.2026 22:11 |
 | Вариола белокаемчатая | 3,147 кг | Побережье Танзании |  | Баста161 | 12.01.2026 23:30 |
 | Вариола радужная | 11,885 кг | Сейшельские острова |  | Правый сапог | 12.01.2026 11:30 |
 | Ваху | 102,083 кг | Сейшельские острова |  | V.e.T.e.R80 | 13.01.2026 01:44 |
 | Венера воздушная | 220 гр | Побережье Чили |  | Tatya.dmitrevna | 12.01.2026 20:01 |
 | Верхогляд | 9,769 кг | Амур |  | чтпз | 12.01.2026 13:45 |
 | Веслонос | 878,761 кг | Миссисипи |  | CC Moore | 12.01.2026 13:35 |
 | Виттина короманделиана | 110 гр | Борнео |  | hopkaa | 12.01.2026 23:11 |
 | Владиславия | 150 гр | Амур |  | Ильдар 116 рус | 13.01.2026 01:45 |
 | Вобла | 986 гр | Урал |  | Ales36rus | 13.01.2026 04:09 |
 | Волосозуб | 330 гр | Побережье Камчатки |  | brakash53 | 12.01.2026 20:56 |
 | Волютопсиус каштановый | 526 гр | Побережье Камчатки |  | охотник2013 | 12.01.2026 21:37 |
 | Ворчун крапчатый | 854 гр | Большой Барьерный Риф |  | Виктор1958 | 12.01.2026 16:08 |
 | Востробрюшка уссурийская | 333 гр | Амур |  | dim62 | 12.01.2026 13:32 |
 | Вунду | 65,656 кг | Нил |  | EvgeNik81 | 12.01.2026 18:31 |
 | Вырезуб | 9,041 кг | Красивая меча |  | tigr56rus | 12.01.2026 13:57 |
 | Вьюн | 231 гр | Днепр-Киев |  | Andrey.Sergey | 12.01.2026 14:36 |
 | Вьюн муреновидный | 220 гр | Борнео |  | Фрол1967 | 12.01.2026 19:52 |
 | Вьюн серополосый | 220 гр | Борнео |  | ser. | 12.01.2026 23:11 |
 | Галаксия пятнистая | 1,061 кг | Озеро Дав Лэйк |  | Алексей85Москва | 12.01.2026 15:29 |
 | Галаксия тасманская | 120 гр | Озеро Дав Лэйк |  | ruslan574323 | 12.01.2026 20:10 |
 | Гаррупа-мармита | 5,484 кг | Саргассово море |  | Виктор1958 | 12.01.2026 13:02 |
 | Гетеротис | 17,592 кг | Озера Танзании |  | zucker666 | 12.01.2026 22:18 |
 | Гигантская тридакна | 311,804 кг | Гавайские острова |  | АлексЖ | 12.01.2026 14:52 |
 | Гидромедуза бразильская | 7,205 кг | Амазония |  | DEN.A.S. | 13.01.2026 03:02 |
 | Гимносарда | 37,036 кг | Сейшельские острова |  | gron2013 | 12.01.2026 18:38 |
 | Гимнура Натальская | 89,031 кг | ЮАР |  | YARIKOS | 12.01.2026 02:41 |
 | Гипоплектрус | 1,079 кг | Саргассово море |  | AvA8888 | 12.01.2026 16:03 |
 | Глаукус | 210 гр | Побережье Танзании |  | Сергелыч | 12.01.2026 19:00 |
 | Глицимерис приморский | 88 гр | Большой Шантар |  | хххлежаххх | 11.01.2026 23:14 |
 | Глосса | 3,377 кг | Днепр-дельта |  | Ингул | 12.01.2026 23:23 |
 | Голавль | 9,231 кг | Красивая меча |  | JohnH | 13.01.2026 00:32 |
 | Голец - кристивомер | 43,893 кг | Патагонское озеро |  | alexander8484338 | 12.01.2026 08:45 |
 | Голец Леванидова | 3,051 кг | Пенжина |  | utkin.80 | 12.01.2026 09:03 |
 | Голец Таранца | 15,384 кг | Колыма |  | Sergey545 | 12.01.2026 09:02 |
 | Голец альпийский | 3,284 кг | Фирвальдштетское озеро |  | aleksandr543 | 12.01.2026 10:00 |
 | Голец арктический | 20,283 кг | Кроноцкий залив |  | nikolaen.aleksej | 12.01.2026 20:03 |
 | Голец белый | 4,313 кг | Колпакова |  | петрунь | 12.01.2026 15:02 |
 | Голец дальнеозерский | 2,18 кг | Кроноцкий залив |  | Симва | 12.01.2026 15:20 |
 | Голец длинноголовый | 4,943 кг | Кроноцкий залив |  | azazello ivanovich | 11.01.2026 22:09 |
 | Голец носатый | 1,32 кг | Кроноцкий залив |  | 66 Леший | 12.01.2026 11:25 |
 | Голец усатый | 99 гр | Клязьма |  | Душа компании 2022 | 12.01.2026 22:15 |
 | Голец черского | 1,41 кг | Колыма |  | kantar2014 | 13.01.2026 00:03 |
 | Голец якутский | 142 гр | Лабынкыр |  | огарок | 12.01.2026 14:52 |
 | Голец-усач сибирский | 132 гр | Лабынкыр |  | огарок | 12.01.2026 14:48 |
 | Головастик гигантский | 220 гр | Днепр-Киев |  | ИванМихалыч | 13.01.2026 02:28 |
 | Голомянка | 242 гр | Байкал |  | Bess34 | 12.01.2026 22:09 |
 | Голубая линкия | 724 гр | Побережье Танзании |  | Чурсинов Д.А. | 11.01.2026 23:18 |
 | Гольян Лаговского | 110 гр | Залив Александры |  | Yaxim | 13.01.2026 00:38 |
 | Гольян Чекановского | 31 гр | Балаганнах |  | NaduDa | 12.01.2026 14:01 |
 | Гольян озерный | 219 гр | Балаганнах |  | огарок | 12.01.2026 15:35 |
 | Гонатус | 1,1 кг | Побережье Чили |  | Apmada26rus | 12.01.2026 20:44 |
 | Горбуша | 3,85 кг | Колпакова |  | Vikyar | 12.01.2026 22:14 |
 | Горбуша южноамериканская | 9,006 кг | Патагонское озеро |  | dedka451 | 12.01.2026 14:27 |
 | Горбыль | 12,502 кг | Днепр-дельта |  | огарок | 12.01.2026 16:44 |
 | Горгасия красноморская | 2,467 кг | Красное море |  | бергамот | 12.01.2026 20:56 |
 | Грамма королевская | 85 гр | Саргассово море |  | cfiekz2013 | 12.01.2026 18:46 |
 | Гребешок антарктический | 1,209 кг | Антарктика |  | 89895475241 | 12.01.2026 06:02 |
 | Гребешок бело-розовый | 108 гр | Кроноцкий залив |  | МОРФА 66 | 12.01.2026 02:17 |
 | Гребешок исландский | 657 гр | Лофотенские острова |  | ДЮХА1 | 12.01.2026 00:02 |
 | Гребешок коралловый | 91 гр | Красное море |  | morehod | 12.01.2026 13:08 |
 | Гребешок коричневый | 1,608 кг | Гавайские острова |  | вася99 | 12.01.2026 23:51 |
 | Гребешок лунный | 330 гр | Антарктика |  | аня2005 | 12.01.2026 22:03 |
 | Гребешок многообразный | 330 гр | Лофотенские острова |  | nikolay0863 | 12.01.2026 23:11 |
 | Гребешок приморский | 1,208 кг | Залив Александры |  | пахен1985 | 12.01.2026 13:52 |
 | Гребешок раскрашенный | 488 гр | ЮАР |  | tet2010 | 12.01.2026 18:37 |
 | Гребешок свифта | 438 гр | Кроноцкий залив |  | K A S H R U T | 11.01.2026 22:06 |
 | Гринда короткоплавниковая | 3823,674 кг | Побережье Камчатки |  | УДР | 12.01.2026 12:58 |
 | Гринда обыкновенная | 6711,155 кг | Лофотенские острова |  | bonys2000 | 11.01.2026 23:56 |
 | Группер Квинслендский | 314,935 кг | Юго-восточное побережье |  | simka0803 | 12.01.2026 20:17 |
 | Группер Малабарский | 86,4 кг | Побережье Танзании |  | джон.СНАЙПЕР | 12.01.2026 22:01 |
 | Группер буропятнистый | 17,536 кг | Побережье Танзании |  | kot 1978 | 11.01.2026 22:40 |
 | Группер картофельный | 122,665 кг | Сейшельские острова |  | sanya19732803 | 11.01.2026 22:07 |
 | Группер корраловый красный | 1,315 кг | Сейшельские острова |  | Agressor1975 | 12.01.2026 19:11 |
 | Группер красноротый | 7,585 кг | Красное море |  | 682Hunter68 | 12.01.2026 11:13 |
 | Группер крупнопятнистый | 8,824 кг | Побережье Танзании |  | Чурсинов Д.А. | 11.01.2026 22:12 |
 | Группер леопардовый | 5,486 кг | Сейшельские острова |  | дед Бизон | 11.01.2026 23:23 |
 | Группер мраморный | 8,535 кг | ЮАР |  | бергамот | 12.01.2026 11:58 |
 | Группер павлиний | 8,797 кг | Сейшельские острова |  | Olga.gr.001978 | 12.01.2026 22:50 |
 | Группер палевый | 8,783 кг | Побережье Танзании |  | mihf63 | 12.01.2026 20:53 |
 | Группер странствующий | 21,949 кг | Сейшельские острова |  | Виктор1958 | 12.01.2026 10:41 |
 | Группер стройный | 5,455 кг | Сейшельские острова |  | RWSN96 | 12.01.2026 08:29 |
 | Группер таувина | 10,465 кг | Красное море |  | 682Hunter68 | 12.01.2026 11:14 |
 | Группер темный | 65,465 кг | Саргассово море |  | jon321 | 12.01.2026 18:27 |
 | Группер томатный | 7,706 кг | Сейшельские острова |  | V.e.T.e.R80 | 13.01.2026 01:40 |
 | Группер шестиполосый | 1,31 кг | Побережье Танзании |  | Jawa32 | 12.01.2026 23:15 |
 | Группер шоколадный | 1,064 кг | Гавайские острова |  | татьянка040486 | 12.01.2026 19:40 |
 | Гуативера | 1,314 кг | Саргассово море |  | ALEX36666 | 12.01.2026 21:29 |
 | Гуачанчо | 43,967 кг | Саргассово море |  | огарок | 12.01.2026 18:20 |
 | Губан гребенчатый | 1,074 кг | Лофотенские острова |  | OSTER UNITED | 12.01.2026 23:04 |
 | Губан колючий | 1,686 кг | Лофотенские острова |  | german160681 | 12.01.2026 04:04 |
 | Губан носатый | 1,111 кг | Лофотенские острова |  | OSTER UNITED | 12.01.2026 23:06 |
 | Губан пятнистый | 2,102 кг | Лофотенские острова |  | Clerick207 | 12.01.2026 22:41 |
 | Губан радужный | 5,497 кг | Лофотенские острова |  | BOT 555 | 12.01.2026 13:49 |
 | Гурами Вайланта | 329 гр | Борнео |  | Polkovnik314. | 12.01.2026 19:46 |
 | Гурами гигантский | 10,999 кг | Борнео |  | Родионова Любовь | 12.01.2026 11:03 |
 | Гурами гигантский-альбинос | 10,632 кг | Борнео |  | Бобино | 12.01.2026 12:32 |
 | Гурами шоколадный | 3,299 кг | Борнео |  | snaipervovan | 12.01.2026 15:06 |
 | Густера | 1,32 кг | Суздаль |  | velichko mihail | 12.01.2026 20:13 |
 | Даватчан | 4,815 кг | Золотая рыбка |  | qqqqqwww | 12.01.2026 08:45 |
 | Даллия | 143 гр | Лабынкыр |  | огарок | 12.01.2026 14:45 |
